NÄRINGSLIVSARKIV I NORRLANDS FYSISKA OCH DIGITALA ARKIV
Det mesta av vårt arkiv är i pappersformat. Vi arbetar med att digitalisera utvalda delar, och på sikt kommer dessa digitaliserade handlingar att vara direkt tillgängliga under de valda arkiven. Fram till dess kan ni få tillgång till ett urval genom att klicka på bilden nedan:
SÖK I PAPPERSARKIVET
Nedan kan ni se nästan alla företags-, organisations- och personarkiv som vi har hos oss. Genom att klicka på ett arkiv i listan nedan hittar du en förteckning över det specifika arkivet, inklusive historik om företaget/arkivbildaren, tidsomfång för materialet och vad som finns i arkivet. Vissa arkiv saknar djupare förteckning och historik, vilket kan bero på sekretess eller att arkivet ännu inte har blivit fullständigt förtecknat.
Utöver att klicka sig fram går det bra att fritextsöka i arkivet. Tänk då på att förteckningen bygger på kategorier. Till exempel hittas ett brev i Företaget AB under Företaget AB
förteckning och volymen ”korrespondens” under relevant tidsperiod. Om du hittar något som verkar intressant och vill titta på den fysiska handlingen, kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär som du hittar här: Kontakta oss. Vi plockar då fram materialet till vår forskarsal. Det finns även möjlighet att mot en avgift få handlingar digitaliserade och skickade via e-post.
- A
- ALMI Företagspartner Västernorrland AB | Årtal: 1994 — 2008
- Alby Nya Kloratfabriks AB | Årtal: 1899 — 1979
- Alby Nya Kloratfabriks Pensionsstiftele av år 1955 | Årtal: 1955 — 1969
- Alfvar och skämt | Årtal: 1841
- Allmänna Sparbanken, Arbrå | Årtal: 1919 — 1920
- Allmänna Sparbanken, Gävle | Årtal: 1916 — 1922
- Allmänna Sparbanken, Kilafors | Årtal: 1919 — 1920
- Allmänna Sparbanken, Sundsvall | Årtal: 1929
- Allåns Flottningsförening | Årtal: 1928 — 1958
- Anrep, Annie, handlingar, 1893-1961 | Årtal: 1893 — 1961
- Apoteket i Skog | Årtal: 1864 — 1954
- Arbetarpressens Förlagsaktiebolag | Årtal: 1937 — 1988
- Arbetsutskottet Utansjö av Graningebolagens Sociala fond | Årtal: 1961 — 1969
- Arboga Bryggeri AB | Årtal: 1903 — 1980
- Astby Management | Årtal: 2007 — 2009
- Avesta Storfors Byggnadskommitté | Årtal: 1892 — 1954
- B
- Backe Elektriska AB | Årtal: 1908 — 1955
- Backlund AB, Emanuel | Årtal: 1908 — 1981
- Barclay, L. Skogsvaktare, GVAB Skogsförvaltning | Årtal: 1906 — 1914
- Bergströms Ingenjörsbyrå | Årtal: 1944 — 1944
- Billmark, H C, samlingar | Årtal: 1898 — 1958
- Bjästaortens Elektriska AB | Årtal: 1916 — 1954
- Boden-Överluleå Sparbank | Årtal: 1945 — 1949
- Bodens Sparbank | Årtal: 1874 — 1974
- Bogseringskompaniet, AB | Årtal: 1918 — 1943
- Boktryckeri AB i Sundsvall | Årtal: 1901 — 1902
- Bollnäs Sockens Sparbank | Årtal: 1893 — 1897
- Bollnäs, Folkbank, AB | Årtal: 1912 — 1922
- Bollsta Bruk -1847 | Årtal: 1737 — 1847
- Bollsta Bruk 1848-1872 | Årtal: 1847 — 1872
- Bollsta Bruk 1873-1972 | Årtal: 1873 — 1972
- Bollsta Sågverk | Årtal: 1868 — 1946
- Borgsjö Lokalavdelning av Medelpads Skogsägareförening | Årtal: 1931 — 1945
- Bostadsbolaget i Utansjö | Årtal: 1960
- Bostadsföreningen SEB | Årtal: 1916 — 1980
- Bostedts Pappershandel | Årtal: 1932 — 1937
- Brandskyddsföreningen Västernorrland | Årtal: 1968 — 2018
- Branteviks Gruvor, AB | Årtal: 1892 — 1965
- Bredbyns Elektriska AB | Årtal: 1928 — 1954
- Brokvisten i Vik AB | Årtal: 1989 — 1995
- Bryggeri AB Humlegården | Årtal: 1961 — 1965
- Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan Fria Pensionsstiftelse | Årtal: 1951 — 1953
- Bryggeriaktiebolaget Nordstjernan | Årtal: 1893 — 1964
- Bryggeriarbetsgivareförbundet | Årtal: 1937 — 1952
- Bryggerier från Örnsköldsviks Kommun, Övrigt | Årtal: 1883 — 1936
- Bröderna Backlund, AB | Årtal: 1936 — 1957
- Bröderna Ekbergs Plåtslagerifabrik | Årtal: 1921 — 1959
- Bultfabriks Aktiebolag, Hallstahammar, Filialen Sundsvall | Årtal: 1919 — 1988
- Bäckström och Strömberg KB | Årtal: 1977
- Bäckström och Strömberg KB:s Pensionsstiftelse | Årtal: 1977
- C
- D
- Dagligt Allehanda | Årtal: 1798 — 1838
- Dahlbergs, E J, Cykel- och sportsaffär, Firma | Årtal: 1948 — 1949
- Dahls Ångsågs Aktiebolag | Årtal: 1905
- Domsjö Klor AB, Örnsköldsvik | Årtal: 1926 — 1993
- Dorotea Elektriska Kraft AB | Årtal: 1931 — 1959
- E
- EME-motorer HB | Årtal: 1979 — 1985
- EPA (Enhetsprisaktiebolaget), Sundsvall | Årtal: 1937 — 1975
- Edsbyn Metallförädling AB | Årtal: 1953 — 1975
- Edsbyn-Johannedal AB | Årtal: 1979 — 1985
- Edsbyn-Kilafors Trävaru AB | Årtal: 1980 — 1983
- Edsbyns Träförädling AB | Årtal: 1912 — 1980
- Edsbyns Ångsåg, AB | Årtal: 1916 — 1968
- Ekonomiska Klubben i Härnösand | Årtal: 1994 — 1998
- Ekströms, A, Maskinaffär AB | Årtal: 1905 — 1967
- Ekumeniska Kristna Seminaristföreningen (X-et) | Årtal: 1985 — 1988
- Eri Möbelindustri, AB | Årtal: 1945 — 1973
- F
- Fastighets AB Aeolus | Årtal: 1948
- Fastighets AB Dagbladet/Nya Norrland | Årtal: 1970 — 1996
- Fastighets AB Nova | Årtal: 1977
- Fastighets AB Rigel | Årtal: 1942
- Fastighets AB Silvia | Årtal: 1966 — 1972
- Fastighets AB, Pan | Årtal: 1948 — 1974
- Faxelfvens Ångbåtsbolag | Årtal: 1875 — 1886
- Ferrobyggnader AB | Årtal: 1972 — 1981
- Fibrexlagret AB | Årtal: 1949 — 1973
- Finnåns Flottningsförening | Årtal: 1884 — 1897
- Firma, Byggtjänst | Årtal: 1957 — 1982
- Folkpartiets Ungdomsklubb, Ovanåker | Årtal: 1947 — 1949
- Fors Jordbrukskassa | Årtal: 1935 — 1936
- Forsse Bruk -1847 | Årtal: 1837 — 1847
- Forsse Bruk 1848-1872 | Årtal: 1848 — 1872
- Forsse Bruk 1873-1969 | Årtal: 1873 — 1969
- Forsse Bruks sjukhjälps- och begravningskassa | Årtal: 1895 — 1906
- Fröding, H | Årtal: 1860 — 1932
- Förlagsaktiebolaget Nybrogatan | Årtal: 1968 — 1969
- Förvaltnings AB Brödtorget | Årtal: 1977
- Förvaltningsaktiebolaget Castor | Årtal: 1960 — 1983
- G
- Gamla Bryggeriet i Sundsvall AB | Årtal: 1927 — 1964
- Gamla Bryggeriet i Sundsvall AB:s Fria Pensionsstiftelse | Årtal: 1952 — 1953
- Gauthiod, Sjöförsäkringsbolaget | Årtal: 1915
- Gefle Köpmannaförening | Årtal: 1885 — 1982
- Geijer, Reinhold, Stipendiefond, AB | Årtal: 1984 — 1985
- Gellivara Aktiebolag | Årtal: 1752 — 1893
- Gideå och Husums Aktiebolag | Årtal: 1836 — 1925
- Grafiska Fackförbundet, AVD 101 | Årtal: 1974 — 1989
- Grand Hotell, Sollefteå | Årtal: 1927 — 1977
- Graninge Bruk -1847 | Årtal: 1743 — 1847
- Graninge Bruk 1848-1872 | Årtal: 1848 — 1872
- Graninge Bruk 1873-1969 | Årtal: 1873 — 1969
- Graninge Sockens Brandstodskommitté | Årtal: 1844 — 1846
- Graninge handelsbolag | Årtal: 1886 — 1904
- Graninge missionsförsamling | Årtal: 1860 — 1868
- Graningeverkens AB 1873-2004 (inklusive äldre, bruksövergripande handlingar) | Årtal: 1873 — 2004
- Graningeverkens AB, Ombudsmannakontoret i Sollefteå | Årtal: 1958 — 1979
- Graningeverkens AB, Otterbäcken | Årtal: 1949 — 1961
- Graningeverkens Försäljningskontor AB | Årtal: 1961 — 1967
- Graningeverkens Försäljningskontor, Stockholm | Årtal: 1934 — 1966
- Graningeverkens Skogsförvaltning | Årtal: 1900 — 1975
- Graningeverkens Skogsförvaltning, Ramsele skogskontor | Årtal: 1921 — 1922
- Graningeverkens Skogsförvaltning, Strömsunds skogskontor | Årtal: 1863 — 1966
- Grankvist, Harry, slakteri-& charkuteriaffär, Storfors | Årtal: 1939 — 1941
- Grimle kvarn & såg | Årtal: 1918 — 1964
- Grängesbergs Möbelaffär | Årtal: 1960 — 1961
- Grönborgs Bryggeri AB | Årtal: 1861 — 1928
- Gästgivaregården, Härnösand | Årtal: 1956 — 1969
- Gårdsegareföreningen i Hernösand | Årtal: 1886 — 1891
- H
- Halkanix, Firma, Sundsvall | Årtal: 1972 — 1975
- Hallström och Nisses Bygg AB | Årtal: 1974 — 1988
- Hallström och Nisses, Byggnads AB | Årtal: 1944 — 1984
- Hallström och Nisses, Byggnadsbolaget | Årtal: 1928 — 1948
- Hallströms och Nisses, Pensionsstiftelsen | Årtal: 1953 — 1974
- Hamilton och Hansell, AB | Årtal: 1916 — 1918
- Hammars Mekaniska Verkstad, AB | Årtal: 1891 — 1976
- Hammerdals Elektriska Kraft AB | Årtal: 1918 — 1975
- Hanabergs Såg & Hyvleri | Årtal: 1928 — 1994
- Handelskammaren Mittsverige | Årtal: 1994 — 2012
- Handelskammaren i Gävle, Tidningsklipp | Årtal: 1904 — 1935
- Hantverkarsociteten | Årtal:
- Hantverket, Ekonomiska föreningen | Årtal: 1938 — 1981
- Hantverksföreningen, Söndagsskoledirektionen | Årtal: 1847 — 1869
- Haparanda Jordbrukskassa | Årtal: 1965 — 1992
- Haparanda Sparbank | Årtal: 1864 — 1977
- Hedberg & Co Skidfabrik | Årtal: 1941 — 1950
- Helgum-Gådeååns Flottningsförening, Härnösand | Årtal: 1901 — 1907
- Hernösands Verkstads och Varfs AB | Årtal: 1877 — 1996
- Hernösands Ångsågs AB | Årtal: 1873 — 1913
- Hernösands-Posten | Årtal: 1857 — 1953
- Hernösandspostens tryckeri AB | Årtal:
- Hietaniemi Jordbrukskassa | Årtal: 1936 — 1972
- Hola Träförädling AB | Årtal: 1931 — 1965
- Holm och Graninge Bruks Bolag 1848-1872 | Årtal: 1845 — 1872
- Holmberg & Co Polyskum AB | Årtal: 1971
- Holmberg, A. & Co | Årtal: 1940 — 1961
- Holmberg, Henrik | Årtal: 1891 — 1906
- Holmberg, Åke, AB | Årtal: 1968 — 1996
- Holmbergs Billackering och Blästring | Årtal: 1970
- Holmbergs Industri och Billackering | Årtal: 1968
- Holmbergs Måleri och Billackering | Årtal: 1956 — 1969
- Holmbergs Måleri och Färghandel | Årtal: 1968
- Holmbergs, Familjen, privata handlingar | Årtal: 1910 — 1957
- Holmbergska Släktarkivet | Årtal: 1864 — 1972
- Holmquist J A, Handlanden | Årtal: 1876 — 1906
- Holms, Per, Elektricitetsverk AB | Årtal: 1903 — 1959
- Hotell Silvia AB | Årtal: 1951 — 1967
- Hotings elektriska AB | Årtal: 1921 — 1955
- Hundiksvalls Bank, AB | Årtal: 1887 — 1918
- Häggenås elektriska AB | Årtal: 1920 — 1968
- Hägglunds & Söner AB | Årtal: 1941 — 1995
- Hällaströms Kraft AB | Årtal: 1914 — 1952
- Härnösand-Sollefteå Ångbåtsaktiebolag | Årtal: 1918 — 1940
- Härnösands Boktryckeri AB | Årtal: 1876 — 1996
- Härnösands Grafit AB (Hagraf) | Årtal: 1966 — 1992
- Härnösands Handelsförening | Årtal: 1690 — 2005
- Härnösands Hantverkares Understödsförening | Årtal: 1943 — 1950
- Härnösands Hantverkares Ungdomsgille | Årtal: 1940 — 1954
- Härnösands Hantverks och Fabriksförening | Årtal: 1847 — 1975
- Härnösands Hantverksgille | Årtal: 1948
- Härnösands Högskolas Idrottsförening – H2IF | Årtal: 1950 — 1999
- Härnösands Klichèanstalt AB | Årtal: 1953 — 1969
- Härnösands Kårhus | Årtal: 1989 — 1999
- Härnösands Läkaraktiebolag | Årtal: 1991 — 1999
- Härnösands Näringsliv AB | Årtal: 1997 — 2006
- Härnösands Studentkår | Årtal: 1982 — 2013
- Härnösands Svagdricksbryggeri | Årtal:
- Härnösands Taxiförening | Årtal: 1930 — 1989
- Härnösands Åkeriidkareförening | Årtal: 1917 — 1946
- Härnösandsortens Trävaruhandlareförening u.p.a. | Årtal: 1946 — 1966
- Härnövind Ekonomisk Förening | Årtal: 1994 — 2018
- Högsjö Finlandskommitté | Årtal: 1940 — 1946
- Högsjö Lokalkommitté av Europahjälpen | Årtal: 1946
- Högsjö Norgekommitté | Årtal: 1945 — 1946
- I
- Insjö- och Skärgårdsflottans Kramforsavdelning av Svenska Eldare-Unionen | Årtal: 1931
- Inviksåns Flottningsförening | Årtal:
- J
- Jerfeds Mekaniska Verkstads Aktiebolag | Årtal:
- Jerrilåns Flottningsförening | Årtal: 1906 — 1985
- Johansson, Gösta ”Surström” | Årtal: 1947 — 1961
- Jonasson & Söner Entreprenad AB | Årtal: 1930 — 2001
- Jonasson, Nils William, Maskinhållning | Årtal:
- Jordbrukarbanken AB, Gävle | Årtal: 1923 — 1963
- Jordbrukarnas Föreningsblad | Årtal: 1956
- Junosuando Jordbrukskassa | Årtal: 1960 — 1997
- Junsele Elektriska AB | Årtal: 1918 — 1959
- Jämtlands Läns Elektriska Förening u.p.a. | Årtal: 1939 — 1970
- Jämtlands Läns Hushållningssällskap | Årtal: 1927 — 1928
- Jämtlands Skogsägareförening U.P.A. | Årtal: 1943 — 1968
- Jönköping och Vulkans Tändsticksfabriks AB | Årtal: 1903 — 1923
- K
- K-Konsult | Årtal:
- KEP, AB För Kemisk och Elektrokemisk Produktion | Årtal: 1914 — 1965
- Kalix Sparbank | Årtal: 1863 — 1974
- Kamratföreningen i Härnösand | Årtal: 1978 — 1989
- Karungi Jordbrukskassa | Årtal: 1934 — 1990
- Kema Nords AB Fritidsförening | Årtal: 1971 — 1974
- KemaNord AB, Division Industrikemi, Ljungaverk | Årtal: 1977 — 1978
- Kiawah AB | Årtal: 1978
- Kjellström, Axel, Disponent, Salsåker | Årtal: 1885 — 1898
- Klutmarks Kvarnaktiebolag | Årtal: 1925 — 1958
- Klövåns Flottningsförening | Årtal: 1920 — 1957
- Konsul Birger Wesséns understödsfond för arbetare och anställda på Sundsvalls Bryggeri AB | Årtal: 1947 — 1979
- Kramfors Aktiebolag | Årtal: 1700 — 1944
- Kramfors Idrottsförening | Årtal: 1904 — 1944
- Kramfors Sparkasseförening U.P.A. | Årtal: 1930 — 1961
- Kubikenborgs Aluminium AB (med föregångare) | Årtal: 1937 — 2022
- Kungsängens Bostadsrättsförening, Kramfors | Årtal: 1946 — 1985
- L
- LOGOSOL AB | Årtal: 1997 — 2020
- Lars Ljungdahl AB | Årtal: 1970 — 1986
- Larssons, Carl, Sterbhus | Årtal: 1935 — 1956
- Ledingeåns-Finnåns Flottningsförening | Årtal: 1904 — 1968
- Liljegren, J.E., Byggnads AB | Årtal: 1970
- Liljegren, J.E., Byggnads AB:s Pensionsstiftelse | Årtal: 1971 — 1972
- Litterär Tidning | Årtal: 1839
- Ljungadalens Forskarverkstad | Årtal: 1910 — 1940
- Ljungaverk, Fosfatbolaget | Årtal: 1830 — 1992
- Ljungaverks Försäkringsförening | Årtal: 1928 — 1998
- Ljungaverks Tjänstemannaklubb | Årtal: 1966 — 1971
- Ljusdals Folkbank | Årtal: 1898 — 1914
- Ljusdals Folkbank, Israelsson, Nilsson o Co | Årtal: 1897 — 1900
- Logarvare- och Carduansmakareämbetet | Årtal: 1805 — 1846
- Lonings Byggnadsförening u.p.a. | Årtal: 1931 — 1975
- Lonings Handels AB | Årtal: 1895 — 1966
- Lundberg, Esther, Firma | Årtal: 1929 — 1937
- Lunde Varv och Verkstads AB m. fl. | Årtal: 1928 — 1989
- Lännäs såg- och elektricitetsverk | Årtal: 1946 — 1954
- Länsförsäkringar, Västernorrland | Årtal: 1843 — 1992
- Länssparbanken Norrbotten | Årtal: 1985 — 1986
- Lärarhögskolans studentkår i Härnösand | Årtal: 1964 — 1990
- Lönnbergsgruvans och Dammängsgruvans Intressenter | Årtal: 1900 — 1932
- M
- MP-Plus AB | Årtal: 1933 — 1988
- Marieberg Skinn & Päls AB | Årtal: 1966 — 2018
- Mariehällsbyggen, HB | Årtal: 1977
- Maskinfirma John Westling AB (JoWe) med föregångare | Årtal: 1947 — 1980
- Medelpads Skogsägareförening U P A | Årtal: 1931 — 1987
- Meldersteins Bruk | Årtal: 1763 — 1778
- Mellannorrlands Tidnings AB | Årtal: 1970 — 1984
- Mellansels Träförädling AB | Årtal: 1945 — 1975
- Mellersta Norrlands Centralkassa för Jordbrukskredit | Årtal: 1924 — 1996
- Mjölktransportörerna i Skellefteå | Årtal: 1954
- Mo Elektriska Kraftförening | Årtal: 1922 — 1953
- Modigs Varuhus, AB | Årtal: 1923 — 1924
- Mohögs Mekaniska Verkstad AB | Årtal: 1866 — 1983
- Mohögs Sjukhjälpsstiftelse | Årtal: 1950 — 1955
- Molin Bil AB | Årtal: 1989 — 2021
- Mäija Aktiebolag, Ullånger | Årtal: 1900 — 1912
- Mäster Erik hotell, AB | Årtal: 1972
- Månsbo Arbetares Sjuk- och Begravningskassa | Årtal: 1894 — 1933
- Månsbo Järnvägs AB (JMJ) | Årtal: 1907 — 1977
- Månsbo egna hem, AB | Årtal: 1907 — 1969
- Måviks Ångsågs AB | Årtal: u.å.
- Möbelbolaget Tumba | Årtal: 1959 — 1961
- Möbelcentrum Avesta | Årtal: 1971
- Möbelcentrum Sandviken | Årtal: 1959 — 1971
- Möbelcentrum i Ludvika AB | Årtal: 1958 — 1973
- N
- Nasielsky, E, AB | Årtal: 1930 — 1987
- Nederkalix Barnhem | Årtal: 1931 — 1965
- Nederkalix Sockens Sparbank | Årtal: 1908 — 1908
- Nedertorneå Jordbrukskassa | Årtal: 1936 — 1971
- Nisses Development Ltd | Årtal: 1989 — 1990
- Nisses Finans AB | Årtal: 1984 — 1985
- Nisses Leasing AB | Årtal: 1984
- Nisses London Estates Ltd | Årtal: 1988 — 1989
- Nisses Millbank Ltd | Årtal: 1988 — 1990
- Nisses UK Ltd | Årtal: 1988 — 1989
- Nisses, Anders, AB och Co KB | Årtal: 1977
- Nisses, Anders, AB | Årtal: 1974 — 1991
- Noraströms Brandförsäkringsbolag AB | Årtal: 1869 — 1994
- Norberg, Berndt personarkiv | Årtal: 1958 — 1984
- Norbergs Bergslag med flera | Årtal: 1889 — 1891
- Nord-Sverige, Tidningsaktiebolaget | Årtal: 1964 — 1987
- Nord-Sverige, Tryckeri, AB | Årtal: 1924 — 1956
- Nordingrå Kvarn- och Belysningsandelsförening m.b.p.a. | Årtal: 1929 — 1950
- Nordpost HB | Årtal: 1951 — 1955
- Norra Västerbottens Lasttrafikbilägareförening | Årtal: 1948 — 1957
- Norrbottens Föreningsbank | Årtal: 1982 — 1985
- Norrflärke Vattugårdens Industriförening | Årtal: 1892 — 1958
- Norrfoto AB m.fl. | Årtal: 1954 — 2006
- Norrlands Tidningar | Årtal: 1842 — 1844
- Norrlands Tjurcentral Ekonomisk Förening | Årtal: 1932 — 1985
- Norrlandsförbundet | Årtal:
- Norrlänningen | Årtal: 1890
- Norrskog | Årtal: 1962 — 1982
- Nya Motorverkstaden | Årtal: 1927 — 1928
- Nya Norrland | Årtal: 1960 — 1997
- Nya Norrland/Dagbladet AB | Årtal: 1979 — 2017
- Nya Samarbetsrådet Inom NCB-Området | Årtal: 1979 — 1990
- Nya Samhällets Tryckeri Sundsvall | Årtal: 1951
- Nya Stadsexpressen och Nils William Jonasson Maskinhållning | Årtal: 1930 — 1969
- Nya Ådalens Getost ekonomiska Förening, Näsåker | Årtal: 1977 — 1983
- Nylands Folkbank, AB | Årtal: 1906 — 1921
- Nässjö Trävaru AB | Årtal: 1935 — 1980
- Nässlandssunds Sågverk, AB | Årtal: 1914 — 1973
- Näsvikens Ångsåg Carlsson & Co eftr., Strömsund | Årtal: 1954 — 1964
- O
- Oikos, AB | Årtal: 1924 — 1931
- Olsson, Bröderna, Livsmedel | Årtal: 1809 — 1962
- Olsson, Jonas, Handskfabrik | Årtal: 1943 — 1988
- P
- Pajala Sparbank | Årtal: 1875 — 1975
- Pollux, Elektriska AB | Årtal: 1961 — 1979
- Portegel, AB | Årtal: 1948 — 1963
- Post- och Inrikestidningar | Årtal: 1812 — 1875
- Pripps bryggerier i Sundsvall | Årtal: 1923 — 1988
- Pyramidläsk, AB | Årtal: 1961 — 2001
- R
- Ramsele Sockens Brandstodskommitté | Årtal: 1863 — 1946
- Ramström, Fritz | Årtal: 1894 — 1928
- Ramström, Fritz, AB | Årtal: 1897 — 1977
- Ramström, Fritz, ABs Pensionsstiftelse | Årtal: 1947 — 1968
- Ramström, Fritz, Direktör | Årtal: 1920 — 1948
- Ramström, Herman, Konsul | Årtal: 1947 — 1963
- Ramviks Sågverks AB | Årtal: 1884 — 1916
- Regnander, Bröderna, Maskin och Agenturaffär | Årtal: 1923 — 1926
- Regnander, Eric Olof | Årtal: 1860 — 1885
- Regnander, Hilding | Årtal: 1891
- Regnander, Hilding, AB | Årtal: 1850 — 1960
- Regnander, Åke | Årtal: 1933 — 1960
- Reinhold Geijers Stipendiefond, AB | Årtal: 1984 — 1985
- Råneå Sparbank | Årtal: 1872 — 1974
- Rö Sågverk | Årtal: 1918
- S
- S/S Portos | Årtal: 1872 — 1937
- Salsåkers Ångsågs Aktiebolag, Nordingrå | Årtal: 1878 — 1931
- Sandvikens Cellulosa AB | Årtal: 1927 — 1970
- Sandvikens Skogskontor, Ramsele distrikt | Årtal: 1921 — 1922
- Sandvikens Sågverk, Sjukhjelpskassa | Årtal: 1884 — 1890
- Sandvikens Sågverks AB | Årtal: 1826 — 1930
- Sandvikens Sågverks AB, Bodums skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1889 — 1892
- Sandvikens Sågverks AB, Doroteas skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1895 — 1902
- Sandvikens Sågverks AB, Edseles skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1887 — 1904
- Sandvikens Sågverks AB, Junseles skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1885 — 1891
- Sandvikens Sågverks AB, Ramseles skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1893 — 1922
- Sandvikens Sågverks AB, Reseles skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1900 — 1902
- Sandvikens Sågverks AB, Skogsförvaltning (Sollefteå) | Årtal: 1901 — 1931
- Sandvikens Sågverks AB, Sulfatfabriken | Årtal: 1925 — 1927
- Sandvikens Sågverks AB, Vilhelminas skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1899 — 1902
- Sandvikens Sågverks AB, Ådalsdistriktet | Årtal: 1868 — 1908
- Sandvikens Sågverks AB, Åseles skogsförvaltningsdistrikt | Årtal: 1882 — 1905
- Selångers Sockens Brandstodskommitté | Årtal:
- Sevon, Anton Gustav släktarkiv | Årtal: 1832 — 1947
- Sidensjö Kraftverk AB | Årtal: 1950 — 1966
- Skellefteälvens Vattenregleringsföretag | Årtal: 1980 — 1985
- Skellefteå Elektriska Kvarn | Årtal: 1935 — 1996
- Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté | Årtal: 1946 — 1963
- Skönviks AB | Årtal: 1872
- Skönviks Hushållsförening | Årtal: 1893 — 1901
- Skönviks Trävaru AB | Årtal: 1899
- Småföretagens riksorganisation. Västernorrlands distriktet | Årtal: 1930 — 1987
- Sollefteå Bruk -1847 | Årtal: 1695 — 1847
- Sollefteå Bruk 1848-1872 | Årtal: 1848 — 1872
- Sollefteå Bruk 1873-1914 | Årtal: 1873 — 1914
- Sollefteå Bruksåns Flottningsförening | Årtal: 1910
- Sollefteå Folkbank, AB | Årtal: 1897 — 1925
- Sollefteå Nya Tryckeri AB | Årtal: 1951 — 1970
- Sollefteå Ångfartygsbolag | Årtal: 1842 — 1879
- Sparbanken i Härnösand | Årtal: 1873 — 1921
- Stiftelsen LO/SAP i Västernorrland | Årtal: 2017 — 2019
- Stiftelsen Västernorrlands Press | Årtal: 1946 — 1970
- Stiftelsen Västernorrlands läns Utvecklingsfond | Årtal: 1977 — 1995
- Stockholms Superfosfatfabriks AB Filialen Månsbo (Fosfatbolaget Månsbo) | Årtal: 1893 — 1925
- Storbäck-Höglands Kraftaktiebolag | Årtal: 1922 — 1954
- Storfallets Elverk | Årtal: 1942 — 1950
- Storgatans Julbelysningsförening | Årtal: 1946 — 1965
- Storåns Elverk | Årtal: 1945 — 1955
- Strandberg, Andreas, Grosshandlare, Alne | Årtal: 1902 — 1951
- Strandberg, familjen, privata handlingar | Årtal: 1891 — 1942
- Ströms Elverk | Årtal: 1904 — 1907
- Ströms Trävaru AB | Årtal: 1918
- Ströms Wägbyggnads Direktion | Årtal: 1870 — 1872
- Styrnäs Elektriska AB | Årtal: 1932 — 1958
- Stöde Ångsågs Aktiebolag | Årtal: 1899 — 1991
- Sundmars AB | Årtal: 1960 — 1975
- Sundsvalls Begravningsplats | Årtal: 1931 — 1931
- Sundsvalls Bryggeri AB | Årtal: 1918 — 1952
- Sundsvalls Cityförening | Årtal: 1968 — 1971
- Sundsvalls Folkbank, AB | Årtal: 1868 — 1918
- Sundsvalls Juniorhandelskammare | Årtal: 1969 — 1972
- Sundsvalls Kreditbank, AB | Årtal: 1950 — 1951
- Sundsvalls Värme och Sanitet AB | Årtal: 1969 — 1983
- Sundsvalls stads brandstodskommitté för städernas bolag | Årtal: 1887 — 1888
- Sundsvalls Ölbryggeri AB | Årtal: 1858 — 1933
- Sundsvallsbanken | Årtal: 1864 — 1985
- Sundsvallsbanken, Alfta | Årtal: 1922 — 1973
- Sundsvallsbanken, Arjeplog | Årtal: 1944 — 1985
- Sundsvallsbanken, Bollnäs | Årtal: 1918 — 1949
- Sundsvallsbanken, Bosvedjan | Årtal: 1969 — 1974
- Sundsvallsbanken, Docksta | Årtal: 1964 — 1983
- Sundsvallsbanken, Edsbyn | Årtal: 1923 — 1985
- Sundsvallsbanken, Frösön | Årtal: 1964 — 1979
- Sundsvallsbanken, Färila | Årtal: 1917 — 1968
- Sundsvallsbanken, Gävle | Årtal: 1933 — 1947
- Sundsvallsbanken, Helgum | Årtal: 1921 — 1956
- Sundsvallsbanken, Hudiksvall | Årtal: 1879 — 1974
- Sundsvallsbanken, Härnösand | Årtal: 1910 — 1981
- Sundsvallsbanken, Iggesund | Årtal: 1944 — 1948
- Sundsvallsbanken, Kiruna | Årtal: 1954 — 1987
- Sundsvallsbanken, Kramfors | Årtal: 1915 — 1951
- Sundsvallsbanken, Kvissleby | Årtal: 1931 — 1970
- Sundsvallsbanken, Ljungaverk/Johannisberg | Årtal: 1951 — 1971
- Sundsvallsbanken, Ljusdal | Årtal: 1914 — 1949
- Sundsvallsbanken, Lycksele | Årtal: 1917 — 1949
- Sundsvallsbanken, Långsele | Årtal:
- Sundsvallsbanken, Njurunda | Årtal: 1911 — 1983
- Sundsvallsbanken, Nordmaling | Årtal: 1926 — 1947
- Sundsvallsbanken, Nyland | Årtal: 1921 — 1969
- Sundsvallsbanken, Nälden | Årtal: 1935 — 1973
- Sundsvallsbanken, Rengsjö | Årtal: 1918 — 1948
- Sundsvallsbanken, Sillre | Årtal: 1919 — 1925
- Sundsvallsbanken, Skellefteå | Årtal: 1917 — 1967
- Sundsvallsbanken, Skog | Årtal: 1938 — 1948
- Sundsvallsbanken, Skönsberg | Årtal: 1972 — 1982
- Sundsvallsbanken, Sollefteå | Årtal: 1917 — 1967
- Sundsvallsbanken, Stockholm | Årtal: 1887 — 1983
- Sundsvallsbanken, Stöde | Årtal: 1917 — 1993
- Sundsvallsbanken, Sundsvall | Årtal: 1952 — 1978
- Sundsvallsbanken, Söderhamn | Årtal: 1958 — 1965
- Sundsvallsbanken, Torpshammar | Årtal: 1879 — 1883
