Graningeverkens Skogsförvaltning | Årtal: 1900 — 1975

Arkivbildare: Graningeverkens Skogsförvaltning

Verksamhetsperiod: 1900 — 1975

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie E 1: Korrespondens
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1960 — 1966
    2 1967 — 1969
  • Serie F 1: Inventarieböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1962 — 1967 Graningeverkens Motorverkstad i Graninge
    2 1949 — 1964 Ströms Distrikt, Strömsund
    3 1954 — 1966 Dorotea Distrikt
    4 1954 — 1955 Vilhelmina Distrikt
    5 1964 — 1965 Vilhelmina Distrikt
    6 1955 — 1956 Skogsförvaltningen
    7 1961 — 1967 Skogsförvaltningen
    8 1957 — 1960 Högsjö Distrikt
    9 1957 — 1960 Högsjö Distrikt
    10 1963 — 1966 Surrkätting
    11 1956 — 1960 Diverse Flottläggningsplatser
    12 1956 — 1965 Umeälven
    13 1946 — 1947 Sjöbotten
    14 1957 — 1966 Sjöbotten
    15 1960 — 1966 Backe Distrikt
    16 1950 — 1966 Ramsele Distrikt
    17 1956 — 1965 Förråd Utansjö
    18 1956 — 1965 Alnö
    19 1966 Förråd Utansjö och Alnö
    20 1950 — 1966 Helgums Distrikt
    21 1955 — 1966 Graninge Distrikt
    22 1952 — 1953 Hälludden/Tunsjön
    23 1961 — 1962 Okänd
  • Serie F 2: Personregister över anställda
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1975 Bollsta, Graninge, Helgum
    2 1975 Backe, Ström, Vilhelmina
  • Serie F 3: Diverse handlingar
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1953 — 1967 Diverse redogörelser/sammanställningar för skogsförvaltningen
    Häri även hyggeskort för Ströms distrikt 1963-67.
    2 1922 — 1931 Diverse handlingar, bl.a. rapporter om virkesfångst, arrenden, blockader och
    avtalsuppgörelser 1922-25, spridd korrespondens 1916-31, avverkningsplaner m.m.
  • Serie G 1: Kapitalböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1900 — 1901
    2 1901 — 1902
    3 1902 — 1903
    4 1903 — 1904
    5 1904 — 1905
    6 1905 — 1906
    7 1906 — 1907
    8 1907 — 1908
    9 1908 — 1909
    10 1909 — 1910
    11 1910 — 1911
    12 1911 — 1912
    13 1912 — 1913
    14 1913 — 1914
    15 1914 — 1915
    16 1915 — 1916
    17 1916 — 1917
    18 1917 — 1918
    19 1918 — 1919
    20 1919 — 1920
    21 1920 — 1921
    22 1921 — 1922
    23 1922 — 1923
    24 1923 — 1924
    25 1924 — 1925
    26 1925 — 1926
    27 1926 — 1927
    28 1927 — 1928
    29 1928 — 1929
    30 1929 — 1930
    31 1930 — 1931
  • Serie G 2: Afräkningsböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1900
    2 1900 — 1901
    3 1901 — 1902
    4 1902 — 1903
    5 1903 — 1904
    6 1904 — 1905
    7 1905 — 1906
    8 1906 — 1907
    9 1907 — 1908
    10 1908 — 1909
    11 1909 — 1910
    12 1910 — 1911
    13 1911 — 1912
    14 1912 — 1913
    15 1913 — 1914
    16 1914 — 1915
    17 1915 — 1916
    18 1916 — 1917
    19 1917 — 1918
    20 1918 — 1919
    21 1919 — 1920
    22 1920 — 1921 1
    23 1920 — 1921 2
    24 1921 — 1922 1
    25 1921 — 1922 2
    26 1922 — 1923 1
    27 1922 — 1923 2
    28 1923 — 1924 1
    29 1923 — 1924 2
    30 1924 — 1925 1
    31 1924 — 1925 2
    32 1925 — 1926 1
    33 1925 — 1926 2
    34 1926 — 1927 1
    35 1926 — 1927 2
    36 1927 — 1928 1
    37 1927 — 1928 2
    38 1928 — 1929 1
    39 1928 — 1929 2
    40 1929 — 1930 1
    41 1929 — 1930 2
    42 1930 — 1931 1
    43 1930 — 1931 2
    44 1931 — 1932 1
    45 1931 — 1932 2
    46 1932 — 1933 1
    47 1932 — 1933 3
    48 1933 — 1934 1
    49 1933 — 1934 2
    50 1933 — 1934 3
    51 1933 — 1934 4
    52 1934 — 1935 1
    53 1934 — 1935 2
    54 1934 — 1935 3
    55 1934 — 1935 4
    56 1935 — 1936 1
    57 1935 — 1936 2
    58 1935 — 1936 3
    59 1935 — 1936 4
    60 1936 — 1937 2
    61 1936 — 1937 4
    62 1937 — 1938
    63 1938 — 1939
  • Serie G 3: Redovisningsböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1931 — 1932 1
    2 1931 — 1932 2
    3 1931 — 1932 3
    4 1932 — 1933 1
    5 1932 — 1933 2
    6 1933 — 1934 1
    7 1933 — 1934 2
    8 1934 — 1935 1
    9 1934 — 1935 2
    10 1935 — 1936 1
    11 1935 — 1936 2
    12 1935 — 1936 3
    13 1936 — 1937 1
  • Serie G 4: Journaler
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1900 — 1901 1
    2 1900 — 1901 2
    3 1900 — 1901 3
    4 1901 — 1902
    5 1902 — 1903
    6 1903 — 1904
    7 1904 — 1905
    8 1905 — 1906
    9 1906 — 1907
    10 1907 — 1908
    11 1908 — 1909
    12 1909 — 1910
    13 1910 — 1911
    14 1911 — 1912
    15 1912 — 1913
    16 1913 — 1914
    17 1914 — 1915
    18 1915 — 1916
    19 1916 — 1917
    20 1917 — 1918
    21 1918 — 1919
    22 1919 — 1920
    23 1920 — 1921
    24 1921 — 1922
    25 1922 — 1923
    26 1923 — 1924
    27 1924 — 1925
    28 1925 — 1926
    29 1926 — 1927
    30 1927 — 1928
    31 1928 — 1929
    32 1929 — 1930
    33 1930 — 1931
    34 1947 — 1948
    35 1948 — 1949
    36 1949 — 1950
    37 1950 — 1951
    38 1951 — 1952
    39 1952 — 1953
  • Serie G 5: Memorial
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1953 — 1954
    2 1954 — 1955
    3 1955 — 1956
    4 1956 — 1957
    5 1957 — 1958
    6 1958 — 1959
    7 1959 — 1960
    8 1960 — 1961
    9 1961 — 1962
    10 1962 — 1963
    11 1963 — 1964
    12 1964 — 1965
    13 1965 — 1966
    14 1966 — 1967
    15 1967 — 1968
  • Serie G 6: Kassaböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1900 — 1901
    2 1901 — 1902
    3 1902 — 1903
    4 1903 — 1904
    5 1904 — 1905
    6 1905 — 1906
    7 1906 — 1907
    8 1907 — 1908
    9 1908 — 1909
    10 1909 — 1910
    11 1910 — 1911
    12 1911 — 1912
    13 1912 — 1913
    14 1913 — 1914
    15 1914 — 1915
    16 1915 — 1916
    17 1916 — 1917
    18 1917 — 1918
    19 1918 — 1919
    20 1919 — 1920
    21 1920 — 1921
    22 1921 — 1922
    23 1922 — 1923
    24 1923 — 1924
    25 1924 — 1925
    26 1925 — 1926
    27 1926 — 1927
    28 1927 — 1928
    29 1928 — 1929
    30 1929 — 1930
    31 1930 — 1931
    32 1931 — 1932
    33 1932 — 1933
    34 1933 — 1934
    35 1934 — 1935
    36 1934 — 1935
    37 1935 — 1936
    38 1936 — 1937
    39 1936 — 1937
    40 1937 — 1938 1
    41 1937 — 1938 2
    42 1938 — 1939 1
    43 1939 — 1940 1
    44 1940 — 1941
    45 1941 — 1942
    46 1942 — 1943
    47 1943 — 1944
    48 1944 — 1945
    49 1945 — 1946
    50 1946 — 1947 1
    51 1946 — 1947 2
    52 1947 — 1948 1
    53 1947 — 1948 2
    54 1948 — 1949 1
    55 1948 — 1949 2
    56 1949 — 1950 1
    57 1949 — 1950 2
    58 1950 — 1951 1
    59 1950 — 1951 2
    60 1951 — 1952 1
    61 1951 — 1952 1
    62 1951 — 1952 2
    63 1951 — 1952 2
    64 1952 — 1953 1
    65 1952 — 1953 2
    66 1952 — 1953 3
    67 1953 — 1954 1
    68 1953 — 1954 2
    69 1953 — 1954 3
    70 1954 — 1955 1
    71 1954 — 1955 2
    72 1954 — 1955 3
    73 1955 — 1956 1
    74 1955 — 1956 2
    75 1955 — 1956 3
    76 1956 — 1957 1
    77 1956 — 1957 2
    78 1956 — 1957 3
    79 1957 — 1958 1
    80 1957 — 1958 2
    81 1957 — 1958 3
    82 1958 — 1959 1
    83 1958 — 1959 2
    84 1958 — 1959 3
    85 1959 — 1960 1
    86 1959 — 1960 2
    87 1959 — 1960 3
    88 1960 — 1961 1
    89 1960 — 1961 2
    90 1960 — 1961 3
    91 1961 — 1962 1
    92 1961 — 1962 2
    93 1961 — 1962 3
    94 1962 — 1963 1
    95 1962 — 1963 2
    96 1962 — 1963 3
    97 1963 — 1964 1
    98 1963 — 1964 2
    99 1963 — 1964 3
    100 1964 — 1965 1
    101 1964 — 1965 2
    102 1964 — 1965 3
    103 1965 — 1966 1
    104 1965 — 1966 2
    105 1966 — 1967 1
    106 1966 — 1967 2
    107 1967 — 1968 1
    108 1967 — 1968 2
  • Serie G 7: Huvudböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1931 — 1932 1
    2 1931 — 1932 2
    3 1932 — 1933 1
    4 1932 — 1933 2
    5 1933 — 1934 1
    6 1933 — 1934 2
    7 1934 — 1935 1
    8 1934 — 1935 2
    9 1935 — 1936 1
    10 1935 — 1936 2
    11 1936 — 1937 1
    12 1936 — 1937 2
    13 1936 — 1937 2
    14 1937 — 1938 1
    15 1937 — 1938 2
    16 1938 — 1939 1
    17 1938 — 1939 2
    18 1939 — 1940 1
    19 1939 — 1940 2
    20 1940 — 1941 1
    21 1940 — 1941 2
    22 1941 — 1942 1
    23 1941 — 1942 2
    24 1942 — 1943 1
    25 1942 — 1943 2
    26 1943 — 1944 1
    27 1943 — 1944 2
    28 1944 — 1945 1
    29 1944 — 1945 2
    30 1945 — 1946 1
    31 1945 — 1946 2
    32 1945 — 1946 3
    33 1946 — 1947 1
    34 1946 — 1947 2
    35 1946 — 1947 3
    36 1947 — 1948 1
    37 1947 — 1948 2
    38 1948 — 1949 1
    39 1948 — 1949 2
    40 1949
    41 1949 — 1950
    42 1950 — 1951
    43 1951 — 1952
    44 1952 — 1953
    45 1953 — 1954
    46 1954 — 1955
    47 1955 — 1956
    48 1956 — 1957
    49 1957 — 1958
    50 1958 — 1959
    51 1959 — 1960
    52 1960 — 1961
    53 1961 — 1962
  • Serie G 8: Övriga Räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1927 — 1929 Revisionshandlingar ang. skogsförvaltningens räkenskaper, inklusive sammandrag av skogsförvaltarnas verifikationer
    2 1931 — 1961 Råbalanser 1931, 1936, 1944-61
    3 1953 Kostnadsförslag
    4 1954 Kostnadsförslag
    5 1907 — 1914 Skogvaktaren L. Barclays redovisningsböcker 1907, 1913-14
    6 Oanvända räkenskapsböcker
    7 Oanvända räkenskapsböcker
    8 Oanvända räkenskapsböcker