Hammars Mekaniska Verkstad, AB | Årtal: 1891 — 1976

Arkivbildare: Hammars Mekaniska Verkstad, AB

Verksamhetsperiod: 1891 — 1976

Historik arkivbildare:

Verkstaden grundades av fyra verkstadsmän år 1890. Företaget drevs i liten skala med tillverkning av gjutgods och smidesarbeten. I början av 1900 skedde en utbyggnad varvid maskinarbeten utfördes och en fartygsslip anlades. År 1902 skedde en ombildning till aktiebolag. I april 1933 totalhärjades företaget av en brand. ett konsortium med ingenjör Holmberg i spetsen köpte bolaget och återuppbyggde verkstaden och verksamheten kom igång igen 1934. Bolagets tillverkning har förändrats genom åren men sågverksindustrin har alltid varit företagets stora kunder.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1906 — 1966 Verksamhets- och revisionsberättelser
    2 1918 — 1947 Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll
    3 1947 — 1974 Styrelseprotokoll 1947-1964
    Bolagsstämmoprotokoll 1947-1974
  • Serie B 1: Utgående skrivelser
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1902 — 1905 15/4 1902 – 31/10 1905. Folio
    2 1903 — 1904 12/3 1903 – 24/9 1904
    3 1904 — 1905 24/9 1904 – 29/8 905
    4 1905 — 1906 29/8 1905 – 20/7 1906
    5 1905 — 1928 31/10 1905 – 20/4 1928
    6 1906 — 1907 20/7 1906 – 25/7 1907
    7 1907 — 1909 26/7 1907 – 20/3 1909
    8 1909 — 1910 20/3 1909 – 7/10 1910
    9 1910 — 1912 8/10 1910 – 28/6 1912
    10 1912 — 1913 28/6 1912 – 22/12 1913
    11 1913 — 1915 22/12 1913 – 25/8 1915
    12 1915 — 1917 27/8 1915 – 22/2 1917
    13 1917 — 1919 23/2 1917 – 14/1 1919
    14 1919 — 1921 15/1 1919 – 18/2 1921
    15 1921 — 1924 18/2 1921 – 11/6 1924
    16 1927 — 1930 3/3 1927 – 10/1 1930
    17 1930 — 1933 11/1 1930 – 6/7 1933
  • Serie D 1: Inventarieböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1907
    2 1908
    3 1909, 1912 Inventariekladd
    4 1909 — 1913
    5 1913 — 1918 Materialer och förlagdsgods
    6 1914 — 1918 Maskiner och verktyg
    7 1919 — 1923 Maskiner och verktyg
    8 1919 — 1925 Materialer och förlagsgods
    9 1924 — 1928 Maskiner och verktyg
    10 1929 — 1933 Maskiner och verktyg
    11 1934 — 1940 Materialer och förlagdsgods
    12 1934 — 1941 Maskiner och verktyg
    13 1941 — 1943 Materialer och förlagdsgods
    14 1942 — 1946 Maskiner och verktyg
    15 1944 — 1947 Materialer och förlagdsgods
    16 1947 — 1954 Maskiner och verktyg
    17 1948 — 1951 Materialer och förlagdsgods
    18 1952 — 1956 Materialer och förlagsgods och icke färdiga beställningar
    19 1955 — 1960 Maskiner och verktyg. Häri även sammandrag för åren 1955-1965
    20 1957 — 1966 Materialer och förlagdsgods och icke färdiga beställningar
  • Serie D 2: Orderböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1904
    2 1905
    3 1906
    4 1907
    5 1908
    6 1909
    7 1910
    8 1911
    9 1912
    10 1913
    11 1914
    12 1915
    13 1916
    14 1917
    15 1918
    16 1919
    17 1920
    18 1921
    19 1922
    20 1923 — 1924
    21 1925 — 1926
    22 1927 — 1928
    23 1929
    24 1930
    25 1931
    26 1932 — 1933
    27 1934 — 1935
    28 1936 — 1937
    29 1938 — 1939
    30 1940 — 1941
    31 1942 — 1943
    32 1944 — 1945
    33 1946 — 1947
    34 1948 — 1949
    35 1950 — 1951
    36 1952 — 1953
    37 1954 — 1955
    38 1956 — 1957
    39 1958 — 1959
    40 1960 — 1961
    41 1962 — 1963
    42 1964 — 1965
  • Serie F 1: Handlingar rörande verksamheten
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1905 — 1971 Domstolshandlingar 1905 – 1920
    Inteckningshandlingar 1908 – 1971
    Fastighetshandlingar 1937- 1968
    2 1903 — 1963 Kontrakt
    3 1928 — 1961 Skisser
    4 1956 — 1965 Kalkyler
    5 1947 — 1966 Leveranser till V/O Tecknoinport, Moskva
    6 1962 — 1963 Leveranser till Tecknoimport, Moskva
    7 1949 — 1963 Leveranser till Ramviks- Mariebergs- och Tunadals Sågverk med flera
    8 1930 — 1965 Sammandrag av förbrukningen av material i gjuteriet 1930 – 1955
    Förteckningar över utförda gjutningar 1951 – 1959
    Förteckningar över leveranser utan år
    9 1928 — 1972 Prislistor 1928 – 1950
    Bolagets kataloger 1949 – 1972 spridda år
    10 1914 — 1972 Mantalsskrivningsuppgifter 1914
    Betyg 1920 – 1946
    Personalredogörelser och uppsskovssedlar 1939 – 1940
    Kollektivavtal 1940 – 1962
    Lönestatistik 1961 – 1972
    Olycksfallsförteckningar 1953 – 1962
    11 1915 — 1965 Deklarationshandlingar
    12 1906 — 1976 Andelsbevis nr 82 i Nylands badhusförening 1906
    Köpeavtal, rekonstruktions- och registreringshandlingar 1914 – 1948
    Inspektionsböcker för yrkesinspektionen 1915 – 1970
    7 stycken små anteckningsböcker 1928 – 1931
    Brandskadeutredningar och brandskadeutredningar 1933, 1951
    Aktieregister 1941
    Ökning av aktiekapitalet 1942
    Diverse handlingar angående aktier 1953 – 1976
    Kostnadsstatestik 1960 – 1965
    Fotografier av blandannat ”Norrbyskär” utan år
  • Serie G 1: Huvudböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1904
    2 1905
    3 1906
    4 1907
    5 1908
    6 1909
    7 1910
    8 1911
    9 1912
    10 1913
    11 1914
    12 1915
    13 1916
    14 1917
    15 1918
    16 1919
    17 1920
    18 1921
    19 1922
    20 1923 — 1924
    21 1925 — 1927
    22 1928
    23 1933 — 1934
    24 1931 — 1932
    25 1933 — 1934
    26 1933 — 1966 Inventariebok med bilaga
    27 1935 — 1937
    28 1938 — 1941
    29 1942 — 1945
    30 1946 — 1949
    31 1950 — 1951
    32 1954 — 1956
    33 1957 — 1958
    34 1959
  • Serie G 2 A: Kassaböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1904 — 1905
    2 1906 — 1907
    3 1908 — 1909
    4 1910 — 1911
    5 1912 — 1913
    6 1914 — 1915
    7 1916 — 1917
    8 1918 — 1919
    9 1920
    10 1921
    11 1922
    12 1923 — 1924
    13 1925 — 1927
    14 1928
    15 1929
    16 1930
    17 1931
    18 1932
    19 1934 — 1935
    20 1936 — 1937
    21 1938 — 1940
    22 1941 — 1942
    23 1943 — 1944
    24 1945 — 1946 Till och med 28/6 1946
    25 1947 — 1948 29/6 1946 – 19/4 1948
    26 1948
    27 1949 — 1952
    28 1953 — 1956
    29 1957 — 1959
    30 1960 — 1961 Dagbok
    31 1962 — 1963 Dagbok till och med 30/4 1963
    32 1964 Dagbok från 1/5 1963
  • Serie G 2 B: Memorial
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1904
    2 1905
    3 1906
    4 1907
    5 1908
    6 1909
    7 1910
    8 1911
    9 1912
    10 1913
    11 1914
    12 1915
    13 1916
    14 1917
    15 1918
    16 1919
    17 1920
    18 1921
    19 1922
    20 1923 — 1924
    21 1925 — 1927
    22 1928
    23 1929
    24 1930
    25 1931 — 1932
    26 1933 T.o.m 30/6 1933
    27 1960 — 1966 4/7 1959 – 30/12 1966
  • Serie G 3: Avräkningsböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1904
    2 1905
    3 1906
    4 1907
    5 1908
    6 1909
    7 1910
    8 1911
    9 1912
    10 1913
    11 1914
    12 1915
    13 1916
    14 1917
    15 1918
    16 1919
    17 1920
    18 1921
    19 1922
    20 1923 — 1924
    21 1925 — 1927
    22 1928
    23 1928
    24 1930
    25 1931 — 1932
    26 1933 — 1934
    27 1934 — 1936 Reskontra.
    28 1937 — 1938
    29 1939 — 1940
    30 1941 — 1942
    31 1943 — 1944
  • Serie G 4 A: Avlöningsjournaler
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1893 — 1903 En löneperiod per år är sparad 1893 – 1901
    2 1904
    3 1905
    4 1906
    5 1907
    6 1909
    7 1910
    8 1911
    9 1911 — 1917 10/1 1911 – 30/6 1917
    10 1918 — 1924
    11 1925 — 1935 1/7 1924 – 25/3 1935
    12 1935 — 1941 26/3 1935 – 29/12 1941
  • Serie G 4 B: Kalkylböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1904 — 1905 Bok nr 1
    2 1904 — 1905 Bok nr 2
    3 1904 — 1905 Bok nr 3
    4 1905 — 1906 Bok nr 1
    5 1905 — 1906 Bok nr 2
    6 1906 — 1907
    7 1907 — 1908
    8 1908 — 1909
    9 1909 — 1910
    10 1910 — 1911
    11 1912 — 1913
    12 1913 — 1914
    13 1914 — 1915
    14 1915 — 1916
    15 1916 — 1917
    16 1917 — 1918
    17 1918 — 1919
    18 1919 — 1920
    19 1920 — 1921
    20 1921 — 1922
    21 1922 — 1923
    22 1925 — 1926
    23 1927 — 1928
    24 1928 — 1929
    25 1929 — 1930
    26 1930 — 1931
    27 1931 — 1933
    28 1933 — 1935
    29 1935 — 1936
    30 1936 — 1937
    31 1937 — 1938
    32 1938 — 1939
    33 1939 — 1940
    34 1940 — 1941
    35 1941 — 1942
    36
  • Serie G 5: Övriga räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1891 Huvudbeställningsbok
    2 1904 — 1906 Fakturabok 18/10 1904 – 27/3 1906
    3 1910 — 1912 Fakturabok 31/10 1910 – 29/6 1912
    4 1913 — 1915 Fakturabok 31/10 1913 – 30/9 1915
    5 1915 — 1917 Fakturabok 30/9 1915 – 31/5 1917
    6 1917 — 1919 Fakturabok 31/5 1917 – 30/4 1919
    7 1919 — 1921 Fakturabok 30/4 1919 – 30/4 1921
    8 1921 — 1924 Fakturabok 30/4 1921 – 30/4 1924
    9 1927 — 1929 Fakturabok 31/7 1927 – 31/12 1929
    10 1929 Fakturabok 31/12
    11 1935 — 1942 Journal 31/10 1935 – 27/6 1942
    12 1942 — 1946 Journal 28/6 1942 – 30/6 1946
    13 1946-948 Journal 1/7 1946 – 30/6 1948
    14 1949 — 1951 Utgående fakturor 1/7 1949 – 30/6 1951
    Kladdböcker 1943 – 1951