Norrfoto AB m.fl. | Årtal: 1954 — 2006

Arkivbildare: Norrfoto AB m.fl.

Verksamhetsperiod: 1954 — 2006

Historik arkivbildare:

Detta arkiv är egentligen fyra olika arkiv eftersom det består av mestadels negativ från fyra olika arkivbildare, och det har varit svårt att utreda vilka arkivalier som hört till vilken arkivbildare, eftersom gränserna varit mycket otydliga. Klart är att Norrfoto startade sin verksamhet i Härnösand 1983 och gick i konkurs 2008. De arkivbildare som upptäckts är: Forslunds Foto, Minst från 1955 enligt uppgift från Norrfotos ägare Foto Norr -1983 Norrfoto AB 1983-2008 Polyfoto AB, Verkar haft verksamhet parallellt med de andra arkivbildarna

Innehållsförteckning:

  • Serie D 1: Register
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1967 A-E
    2 1967 F-J
    3 1967 K-Ö
    4 1968 A-E
    5 1968 F-J
    6 1968 K-O
    7 1968 P-U
    8 1968 V-Ö
    9 1969 A-E
    10 1969 F-J
    11 1969 K-O
    12 1969 P-U
    13 1969 V-Ö
    14 1970 A-E
    15 1970 F-J
    16 1970 K-O
    17 1970 P-U
    18 1970 W-Ö
    19 1972 A-E
    20 1972 F-J
    21 1972 K-O
    22 1972 P-U
    23 1972 W-Ö
    24 1974 A-E
    25 1974 F-J
    26 1974 K-O
    27 1974 P-U
    28 1974 W-Ö
    29 1975 A-E
    30 1975 F-J
    31 1975 K-O
    32 1975 P-U
    33 1975 V-Ö
    34 1976 A-E
    35 1976 F-J
    36 1976 K-O
    37 1976 P-U
    38 1976 V-Ö
    39 1977 A-E
    40 1977 F-J
    41 1977 K-O
    42 1977 P-U
    43 1977 V-Ö
    44 1978 A-E
    45 1978 F-J
    46 1978 K-O
    47 1978 P-U
    48 1978 V-Ö
    49 1979 A-E
    50 1979 F-J
    51 1979 K-O
    52 1979 P-U
    53 1979 V-Ö
    54 1980 A-E
    55 1980 F-J
    56 1980 K-O
    57 1980 P-U
    58 1980 V-Ö
    59 1981 A-E
    60 1981 F-J
    61 1981 K-O
    62 1981 P-U
    63 1981 V-Ö
    64 1982 A-E
    65 1982 F-J
    66 1982 K-O
    67 1982 P-U
    68 1982 V-Ö
    69 1983 A-E
    70 1983 F-J
    71 1983 K-O
    72 1983 P-U
    73 1983 V-Ö
    74 1984 A-E
    75 1984 F-J
    76 1984 K-O
    77 1984 P-U
    78 1984 V-Ö
    79 1985 A-E
    80 1985 F-J
    81 1985 K-O
    82 1985 P-U
    83 1985 V-Ö
    84 1986 A-F
    85 1986 G-J
    86 1986 K-N
    87 1986 O-U
    88 1986 V-Ö
    89 1987 A-F
    90 1987 G-J
    91 1987 K-N
    92 1987 O-U
    93 1987 V-Ö
    94 1988 A-F
    95 1988 G-J
    96 1988 K-N
    97 1988 O-U
    98 1988 V-Ö
    99 1989 A-F
    100 1989 G-J
    101 1989 K-N
    102 1989 O-U
    103 1989 V-Ö
    104 1990 A-F
    105 1990 G-J
    106 1990 K-N
    107 1990 O-U
    108 1990 V-Ö
    109 1991 A-F
    110 1991 G-J
    111 1991 K-N
    112 1991 O-U
    113 1991 V-Ö
    114 1992 — 1993 A-F
    115 1992 — 1993 G-J
    116 1992 — 1993 K-N
    117 1992 — 1993 O-U
    118 1992 — 1993 V-Ö
    119 1994 A-F
    120 1994 G-J
    121 1994 K-N
    122 1994 O-U
    V-Ö
    123 1995 A-F
    124 1995 G-J
    125 1995 K-N
    126 1995 O-U
    V-Ö
    127 1996 A-Ö
    128 1997 A-F
    129 1997 G-J
    130 1997 O-Ö
    131 1997 O-Ö
    132 1998 A-F
    133 1998 G-J
    134 1998 K-N
    135 1998 O-Ö
    136 1999 A-F
    137 1999 G-J
    138 1999 K-N
    139 1999 O-Ö
    140 2000 — 2002 A-F
    141 2000 — 2002 G-J
    142 2000 — 2002 K-N
    143 2000 — 2002 O-Ö
    144 1969 — 1979 Polyfoto:
    Januari 1969-januari 1978
    9252f-10668f
    Mars 1970-oktober 1975
    9721f-11371
    December 1975-maj 1979
    11372-13012
    April 1979-december 1979
    1001-1620
    145 1952 — 1953 Kartotek A-L
    146 1952 — 1953 Kartotek M-Ö
    147 1955 — 1956 Kartotek A-Ö
    148 1959 — 1960 Kartotek A-Ö
    149 1961 — 1962 Kartotek A-Ö
    150 1963 — 1965 Kartotek A-Ö
    151 1969 — 1975 Kartotek A-Ö
    152 1973 Kartotek A-Ö
    153 1974 — 1975 A-Ö
    154 Kartotek
    155 Kartotek
    156 Kartotek
    157 Kartotek
    158 1974 — 1981 Kartotek
  • Serie F 1: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1979 1001F-1099F
    2 1979 1100F-1175F
    3 1979 1176F-1299F
    4 1979 1300F-1399F
    5 1979 1400F-1499F
    6 1979 1500F-1596F
    7 1980 1597F-1620F
    8 1972 — 1973 10393F-10499F
    9 1973 10500F-10599F
    10 1973 10600F-10699F
    11 1973 — 1974 10700F-10799F
    12 1974 10800F-10899F
    13 1974 10900F-11000F
    14 1974 — 1975 11001F-11100F
    15 1975 11101F-11200F
    16 1975 11201F-11300F
    17 1975 11301F-11399F
    18 1976 11400F-11499F
    19 1976 11500F-11579F
    20 1976 11580F-11677F
    21 1976 11678F-11757F
    22 1976 — 1977 11758F-11800F
    23 1977 11801F-11899F
    24 1977 11900F-11999F
    25 1977 12000F-12099F
    26 1977 12100F-12162F
    27 1977 12163F-12199F
    28 1977 12200F-12299F
    29 1977 — 1978 12300F-12383F
    30 1978 12384F-12439F
    31 1978 12440F-12536F
    32 1978 12537F-12599F
    33 1978 12600F-12699F
    34 1978 12700F-12799F
    35 1978 12800F-12899F
    36 1978 12900F-12973F
    37 1978 — 1979 12974F-13012F
  • Serie F 2: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1982 82/0001-82/0044
    2 1982 82/0045-82/0080
    3 1982 82/0081-84/0016
    4 1982 82/0117-82/0165
    5 1982 82/0166-82/0210
    6 1982 — 1983 82/0211-83/0017
    7 1983 83/0018-83/0065
    8 1983 83/0066-83/0122
    9 1983 83/0123-83/0177
    10 1983 83/0178-83/0240
    11 1983 83/0241-83/0294
    12 1983 — 1984 83/0295-84/0022
    Lucia 1983
    13 1984 84/0023-84/0126
    14 1984 84/0127-84/0189
    15 1984 84/0190-84/0275
    16 1984 84/0276-84/0338
    17 1984 84/0339-84/0420
    18 1985 85/0002-85/0030
    19 1985 85/0031-85/0081
    20 1985 85/0082-85/0149
    21 1985 85/0150-85/0199
    22 1985 85/0200-85/0238
    23 1985 85/0239-85/0290
    24 1985 85/0291-85/0351
    25 1985 — 1986 85/0343-86/0067
    26 1986 86/0068-86/0110
    27 1986 86/0111-86/0150
    28 1986 86/0151-86/0180
    29 1986 86/0180-86/0215
    30 1986 86/0216-86/0249
    31 1986 86/0250-86/0279
    32 1986 86/0280-86/0310
    33 1986 — 1987 86/0315-87/0065
    34 1987 87/0066-87/0130
    35 1987 87/0131-87/0180
    36 1987 87/0181-87/0220
    37 1987 87/0221-87/0271
    38 1988 88/0001-88/0070
    39 1988 88/0071-88/0144
    40 1988 88/0145-88/0208
    41 1988 88/0209-88/0287
    42 1989 89/0001-89/0059
    43 1989 89/0060-89/0114
    44 1989 890115-890165
    45 1989 89/0166-89/0215
    46 1989 89/0216-89/0256
    47 1989 89/0257-89/0310
    48 1988 88/0227-88/0333
    49 1989 89/0311-89/0362
    50 1989 — 1990 89/0327-90/0020
  • Serie F 3: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1954 — 1955 1401-1600
    2 1955 — 1956 1601-1800
    3 1956 1801-2000
    4 1956 — 1957 2001-2200
    5 1957 2201-2400
    6 1957 2401-2600
    7 1957 2601-2800
    8 1957 — 1958 2801-3000
    9 1958 3001-3200
    10 1958 3201-3400
    11 1958 3401-3600
    12 1958 — 1959 3601-3800
    13 1959 3801-4000
    14 1959 4001-4200
    15 1959 4201-4400
    16 1959 — 1960 4401-4600
    17 1960 4601-4800
    18 1960 4801-5000
    19 1960 — 1961 5001-5200
    20 1961 5201-5400
    21 1961 5401-5600
    22 1961 — 1962 5601-5800
    23 1962 5801-6000
    24 1962 6001-6200
    25 1962 — 1963 6201-6400
    26 1963 6501-6600
    27 1963 6601-6800
    28 1963 — 1964 6801-7000
    29 1964 7001-7200
    30 1964 7201-7400
    31 1964 — 1965 7401-7600
    32 1965 7601-7800
    33 1965 — 1966 7801-7900
    34 1966 8000-8200
    35 1966 8201-8400
    36 1966 — 1967 8401-8600
    37 1967 8601-8800
    38 1967 — 1968 8801-9000
    39 1968 9001-9200
    40 1968 — 1969 9201-9400
    41 1969 9401-9600
    42 1969 — 1970 9601-9800
    43 1970 — 1971 9801-10000
    44 1971 — 1972 10001-10200
    45 1972 — 1973 10201-10400
    46 1974 — 1976 10401-10600
    47 1976 10601-10700
  • Serie F 4: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1956 — 1959 9740-10517
    2 1956 — 1961 10521-10900
    3 1957 — 1961 10901-11300
    4 1957 — 1962 11301-11600
    5 1957 — 1962 11601-11900
    6 1957 — 1962 11901-12400
    7 1958 — 1962 12401-12800
    8 1958 — 1961 12801-13200
    9 1958 — 1962 13201-13600
    10 1958 — 1962 13601-14000
    11 1958 — 1961 14001-14400
    12 1958 — 1960 14401-14900
    13 1959 — 1960 14901-15400
    14 1959 — 1962 15401-15899
    15 1959 — 1962 15900-16299
    16 1960 — 1963 16300-16699
    17 1960 — 1962 16700-17199
    18 1960 — 1962 17200-17699
    19 1960 — 1962 17700-18199
    20 1960 — 1962 18200-18599
    21 1961 — 1962 18600-19099
    22 1961 — 1962 19100-19499
    23 1961 — 1962 19500-19999
    24 1961 — 1963 20000-20499
    25 1961 — 1962 20500-20899
    26 1961 — 1963 20900-21399
    27 1962 — 1963 21400-21799
    28 1962 21800-22199
    29 1962 — 1963 22000-22599
    30 1962 — 1963 22600-22999
    31 1962 — 1963 23000-23399
    32 1963 23400-23899
    33 1963 23900-24399
    34 1963 24400-24899
    35 1963 24900-25499
    36 1963 — 1964 25500-25999
    37 1964 26000-26599
    38 1964 26600-27299
    39 1964 27300-27799
    40 1964 27800-28299
    41 1964 28300-28685
  • Serie F 5: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1969 — 1970 2001-2228
    2 1970 2232-2431
    3 1970 2432-2698
    4 1970 — 1971 2700-3091
    5 1971 3094-3470
    6 1971 — 1972 3471-3832
    7 1972 3833-4199
    8 1972 4200-4373
    9 1972 4374-4600
    10 1973 4600-5000
  • Serie F 6: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1970 2000-2399
    2 1970 2400-2799
    3 1971 2800-3199
    4 1971 3200-3599
    5 1972 3600-3699
    6 1972 4401-4600
    7 1972 4401-4600
    8 1973 4601-4700
    9 1973 4701-4899
    10 1973 4900-5000
    11 1973 5001-5099
    12 1973 5100-5199
    13 1973 5200-5299
    14 1973 5300-5399
    15 1973 5400-5500
    16 1974 5501-5600
    17 1974 5601-5700
    18 1974 5701-5799
    19 1974 5800-5899
    20 1974 5900-5999
    21 1974 6000-6099
    22 1974 6100-6300
    23 1974 6301-6400
    24 1974 6401-6500
    25 1974 6501-6600
    26 1974 6601-6700
    27 1974 6701-6800
    28 1974 6801-6900
    29 1974 6901-6999
    30 1974 7000-7099
    31 1974 7100-7199
    32 1974 7200-7299
    33 1974 — 1975 7300-7399
    34 1975 7400-7499
    35 1975 7500-7599
    36 1975 7600-7699
    37 1975 7700-7799
    38 1975 7800-7899
    39 1975 7900-7999
    40 1975 8000-8099
    41 1975 8100-8199
    42 1975 8200-8299
    43 1975 8300-8399
    44 1975 8400-8499
    45 1975 8500-8599
    46 1975 8600-8699
    47 1975 8700-8799
    48 1975 8800-8899
    49 1975 8900-8999
    50 1975 9000-9099
    51 1975 9100-9199
    52 1975 9200-9299
    53 1976 9300-9399
    54 1976 9400-9499
    55 1976 9500-9599
    56 1976 9600-9699
    57 1976 9700-9799
    58 1976 9800-9899
    59 1976 9900-9999
    60 1977 10000-10099
    61 1977 10100-10199
    62 1977 10200-10299
    63 1977 10300-10399
    64 1977 10400-10499
    65 1977 10500-10599
    66 1977 10600-10699
    67 1977 10700-10799
    68 1977 10800-10899
    69 1977 10900-10999
    70 1977 11000-11099
    71 1977 11100-11199
    72 1977 11200-11299
    73 1977 11300-11399
    74 1977 — 1978 11400-11599
    75 1978 11600-11699
    76 1978 11700-11799
    77 1978 11800-11899
    78 1978 11900-11999
    79 1978 12000-12099
    80 1978 12100-12199
    81 1978 12200-12299
    82 1978 12300-12399
    83 1978 12400-12499
    84 1978 12500-12599
    85 1978 12600-12699
    86 1978 — 1979 12700-12799
    87 1979 12800-12899
    88 1979 12900-12999
    89 1979 13000-13099
    90 1979 13100-13199
    91 1979 13200-13299
    92 1979 13300-13399
    93 1979 13400-13499
    94 1979 13500-13599
    95 1979 13600-13699
    96 1979 — 1980 13700-13799
    97 1980 13800-13899
    98 1980 13900-13999
    99 1980 14000-14099
    100 1980 14100-14199
    101 1980 14200-14299
    102 1980 14300-14399
    103 1980 14400-14499
    104 1980 14500-14599
    105 1980 14600-14699
    106 1980 14700-14799
    107 1980 14800-14899
    108 1980 14900-14999
    109 1980 15000-15099
    110 1980 15100-15199
    111 1980 — 1981 15300-15399
    112 1980 — 1981 15300-15399
    113 1981 15400-15499
    114 1981 15500-1599
    115 1981 15600-15699
    116 1981 15700-15799
    117 1981 15800-15899
    118 1981 15900-15999
    119 1981 16000-16099
    120 1981 16100-16199
    121 1981 16200-16299
    122 1981 16300-16399
    123 1981 16400-16499
    124 1981 16500-16599
    125 1981 16600-16699
    126 1981 16700-16799
    127 1981 16800-16899
    128 1981 16900-16999
    129 1981 17000-17099
    130 1981 17100-17199
    131 1981 17200-17299
    132 1981 — 1982 17300-17399
    133 1982 17400-17499
    134 1982 17500-17599
    135 1982 17600-17699
    136 1982 17700-17799
    137 1982 17800-17899
    138 1982 17900-17999
    139 1982 18000-18099
    140 1982 18100-18199
    141 1982 18200-18299
    142 1982 18300-19399
    143 1982 18400-18499
    144 1982 18500-18599
    145 1982 18600-18799
    146 1982 18800-18899
    147 1982 18900-18999
    148 1982 19000-19099
    149 1982 19100-19199
    150 1982 19200-19299
    151 1982 — 1983 19300-19399
    152 1983 19400-19499
    153 1983 19500-19599
    154 1983 19600-19699
    155 1983 19700-19799
    156 1983 19800-19899
    157 1983 19900-19999
    158 1983 20000-20099
    159 1983 20100-20199
    160 1983 20200-20299
    161 1983 20300-20399
    162 1983 20400-20499
    163 1983 20500-20599
    164 1983 20600-20699
    165 1983 20700-20799
    166 1984 20800-20899
    167 1984 20900-20999
    168 1984 21000-21099
    169 1984 21100-21199
    170 1984 21200-21299
    171 1984 21300-21399
    172 1984 21400-21499
    173 1984 21500-21599
    174 1984 21600-21699
    175 1984 21700-21799
    176 1984 21800-21899
    177 1984 — 1985 21900-21999
    178 1985 22000-22099
    179 1985 22100-22199
    180 1985 22200-22299
    181 1985 22300-22399
    182 1985 22400-22499
    183 1985 22500-22599
    184 1985 22600-22699
    185 1985 22700-22799
    186 1985 22800-22899
    187 1985 22900-22999
    188 1985 23000-23099
    189 1985 — 1986 23100-23199
    190 1986 23200-23299
    191 1986 23300-23399
    192 1986 23400-23599
    193 1986 23600-23699
    194 1986 23700-23799
    195 1986 23800-23899
    196 1986 23900-23999
    197 1986 24000-24199
    198 1987 24200-24299
    199 1987 24300-24399
    200 1987 24400-24499
    201 1987 24500-24599
    202 1987 24600-24699
    203 1987 24700-24899
    204 1987 24900-25099
    205 1987 25100-25199
    206 1987 25200-25299
    207 1987 25300-25399
    208 1987 — 1988 25400-25499
    209 1988 25500-25599
    210 1988 25600-25799
    211 1988 25800-25899
    212 1988 25900-25999
    213 1988 26000-26099
    214 1988 26100-26199
    215 1988 26200-26399
    216 1988 26400-26499
    217 1989 26500-26599
    218 1989 26600-26699
    219 1989 26700-26899
    220 1989 26900-26999
    221 1989 27000-27099
    222 1989 27100-27149
    223 1989 27150-27200
    224 1989 — 1990 27200-27399
    225 1990 27400-27499
    226 1990 27500-27549
    227 1990 27550-27599
    228 1990 27600-27649
    229 1990 27700-27799
    230 1990 27800-27999
    231 1990 28000-28099
    232 1990 28100-28199
    233 1990 28200-28299
    234 1990 28300-28399
    235 1990 28400-28499
    236 1990 28500-28599
    237 1990 28600-28699
    238 1991 28700-28799
    239 1991 28800-28899
    240 1991 28900-28999
    241 1991 29000-29099
    242 1991 29100-29199
    243 1991 29200-29299
    244 1991 29300-29399
    245 1991 — 1992 29400-29499
    246 1992 29500-29599
    247 1992 29600-29699
    248 1992 29700-29799
    249 1992 29800-29899
    250 1992 29900-29999
    251 1992 30000-30099
    252 1992 — 1993 30100-30199
    253 1993 30200-30399
    254 1993 30400-30499
    255 1993 30500-30699
    256 1993 30700-30899
    257 1993 30900-30999
    258 1993 — 1994 31000-31099
    259 1994 31100-31199
    260 1994 31200-31299
    261 1994 31300-31399
    262 1994 31400-31499
    263 1994 31500-31599
    264 1994 31600-31699
    265 1994 31700-31799
    266 1995 31800-31899
    267 1995 31900-31999
    268 1995 32000-32099
    269 1995 32100-32199
    270 1995 32200-32299
    271 1995 32300-32399
    272 1995 32400-32499
    273 1995 32500-32599
    274 1996 32600-32699
    275 1996 32700-32799
    276 1996 32800-32899
    277 1996 32900-32999
    278 1996 33000-33099
    279 1996 33100-33199
    280 1996 33200-33299
    281 1996 33300-33399
    282 1997 33400-33499
    283 1997 33500-33599
    284 1997 33600-33699
    285 1997 33700-33799
    286 1997 33800-33899
    287 1997 33900-33999
    288 1997 — 1998 34000-34099
    289 1998 34100-34299
    290 1998 34300-34350
    291 1998 34351-34399
    292 1998 34400-34450
    293 1998 34451-34499
    294 1998 34500-34599
    295 1998 34600-34650
    296 1998 — 1999 34651-34699
    297 1999 34700-34750
    298 1999 34751-34899
    299 1999 34900-34950
    300 1999 34951-34999
    301 1999 35000-35050
    302 1999 35051-35099
    303 1999 35100-35250
    304 1999 35251-35299
    305 2000 35300-35400
    306 2000 35401-35499
    307 2000 35500-35550
    308 2000 35551-35599
    309 2000 35600-35699
    310 2000 35700-35799
    311 2001 35800-35899
    312 2001 35900-35999
    313 2001 36000-36099
    314 2001 36100-36199
    315 2002 36200-36299
    316 2002 36300-36350
    317 2002 36351-36399
    318 2002 36400-36450
    319 2002 — 2003 36451-36599
    320 2003 36600-36650
    321 2003 36651-36699
    322 2003 36700-36750
    323 2003 36751-36799
    324 2003 36800-36899
    325 2004 36900-36999
    326 2004 37000-37099
    327 2004 37100-37150
    328 2004 — 2005 37151-37199
    329 2005 37200-37299
    330 2005 37300-37399
    331 2005 — 2006 37400-37599
    332 1992 — 1997 Miniserier
  • Serie F 7: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1964 20001-50399
    2 1965 50400-50899
    3 1965 50900-51299
    4 1965 51300-51699
    5 1965 51700-52099
    6 1965 52100-52499
    7 1965 — 1966 52500-52799
    8 1966 52800-53099
    9 1966 53100-53499
    10 1966 53500-53899
    11 1966 53900-54299
    12 1966 54300-54599
    13 1966 — 1967 54600-54899
    14 1967 54900-55199
    15 1967 55200-55499
    16 1967 55500-55799
    17 1967 55800-56099
    18 1967 56100-56399
    19 1967 56400-56699
    20 1967 56700-56999
    21 1967 — 1968 57000-57299
    22 1968 57300-57599
    23 1968 57600-57899
    24 1968 57900-58199
    25 1968 58200-58499
    26 1968 58000-58799
    27 1968 — 1969 58800-59099
    28 1969 59100-59499
    29 1969 59500-59799
    30 1969 59800-60099
  • Serie F 8: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1956 — 1961 Utefotografering
    2 1962 — 1965 Utefotografering
    3 1966 — 1967 Utefotografering
    4 1965 — 1978 Utefotografering 1969-1978
    Egna skyltningar 1965-1969
    5 1968 — 1971 Negativ
    6 1966 — 1972 Negativ
    7 1960 — 1990 — tal Omärkta negativ
    8 Negativ osorterat
    9 1980-tal Negativ småserier
    10 Negativ småserier osorterat
    11 Mindre foton med negativ
    12 Stora foton
    13 1968 — 1970 Företag i Härnösand
    Företag i Sollefteå
    Företag i Kramfors
    Landstinget
    Osorterade foton
    14 1985 — 1996 Fotoserier i Norrfotos album
    15 1962 — 1974 Härnösands Kommun;
    Bondsjöbadet
    Landgrenshallen
    Utanför Prisma
    Badhuset
    Vangsta Ridskola
    Torghandel
    Teatern
    Bilder från butik
    Torget med parkering
    Dykare
    Högslätten
    Gruppfoton från förskola/skola
    Översiktsbilder över områden i Härnösand
    ”Dagboksbilder” En utställning om Härnösand 1974
    Idrottsföreningar;
    Härnösands Handbollsgymnasium
    Bordpingis ?
    Älgarna Fotboll
    Härnösands Handbollsklubb
    Handikapp VM
    Ängekyrkan
    Kungabesök
    Brandkåren
    Porträttbilder på anställda på Televerket 1962
    Karnevaltåget
    16 1957 — 1986 Företag;
    Edmo Lift, Nr 27552, 27556, 27552
    Hamnkontoret januari 1973
    Convey Teknik 9/12-1986, Nr 24321
    Vägverket Vänersborg, Nr 28792
    Biblioteket 20/7
    Länsförsäkringar, Nr 35829
    Försäkringskassan
    Nordic Dispencer 4/9-1979
    ABV Rådmannen, 791122
    Butik 4, Sollefteå
    ANA-Motor Ådalsvägen, Härnösand 18/1-1971
    Fransuell Cigars AB, Nr 32416
    Shell Södravägen 14/2-1980
    Sibylla 22/11-1971
    Passfoto utan namn och år
    Stadsbudskontoret 17/3-1972
    Posten på Logen 30/10-1971
    Landstinget Härnösand, Härnösands Sjukhus
    Norrfotos egna bilder på butiken mm
    Elverket 10/3-1970
    Tobaksmonopolet
    Foto från stora matsalen dukat för 215 personer St. Petri Logen 71-09-11-01–03
    ASEA/Härnöverken
    57983
    030670
    121070
    190369
    011068/1-8
    29-03-68 (1-15)
    141068/1-4
    111268
    190369
    291168 (1-12)
    Passbilder P-G Olofsson
    Nordmen Plast 22501
    ASEA 9421
    ASEA 9422
    050670/1-4
    050969/1-16
    030470
    080670
    090169
    110670
    170669
    190269
    210369
    240369
    270969
    271270
    280669
    290969
    A 9004
    A 9005
    A 9006
    A 9007
    A 9008
    A 1960
    A 17381, 24/6-1957
    A 17439, 17/6-1960
    19091/1-11, 21/4-1961
    19390, 20/5-1961
    19473, 29/5-1961
    Frimurarna Gruppfoto 21/5-1960, Nr 17279
    Riksbaren 3/5-1960, Nr 17279
    17 1968 — 1979 Konfimander;
    Dop 060869
    Philström 18/5-11968
    Viksjö kyrka Sture Hägglund, Nr 32059
    Ängekyrkan, Nr 32059
    Häggdångers kyrka, Ulf Kleander, Nr 32059
    Säbrå kyrka, Ulf Kleander, Nr 32059
    Domkyrkan, Lars Johansson, Nr 32059
    Ängekyrkan, Kristinaskolan, Anders Thornell, Nr 32059
    Domkyrkan, Gunell Kjellermo, Nr 32059
    Staffan Fågelberg, Karin Fågelberg, Nr 32059
    Säbrå Kyrka, Kurt Malmgren, Nr 32059
    Domkyrkan, Gerestaelever, Staffan Eklund, Kristina Löf, Kurt Malmgren; Nr 32059
    Domkyrkan, Gunnel Kjellermo, Nr 32059
    Stigsjö Kyrka, Ulf Andersson, Nr 32059
    Säbrå Kyrka, Sture Hägglund, Ulf Kleander, Nr 32059
    Gamla ??? Nr 32283
    Domkyrkoförsamlingen, Nr 35876
    Domkyrkan, Nr 36064
    Säbrå Kyrka, Nr 36065
    Domkyrkan, Nr 36501
    Säbrå Kyrka, Nr 36501
    Domkyrkan, Kristinaskolan, Kristina Löv, Nr 36851
    Säbrå Kyrka, Lars Parkman, Lars Eriksson, Örjan Vallin, Nr 36851
    Härnösands allmänna sångförening i Domkyrkan 791107
    Skolor;
    Lärarhögskolan
    Degen, Rektor på Vuxenläroverket
    Förskolan Byvägen, 121269
    Utviksgården, Jonsson, 25/8-1968
    Vårdyrkesskolan, 050670, 17/12-1971
    Vårsta, Diakonissor i kyrka, 070670/1-2,4-6
    Vårsta Diakoniavslutning, 710531
    Vårsta kyrkorepotage 17/12-1971
    Kapellsbergs Musikskola 6/9-1979
    Solenskolan 3A, Nr 32064
    Kiörningsskolan 9A, 9B, 9C, Nr 32281
    Landgrensskolan 9A, 9B, 9C, 9D, Nr 32282
    Student 95, Nr 32419
    Öppna Förskolan, Nr32596
    Mitthögskolan, Nr 35828
    Kiörningsskolan, Nr 36066
    Stigsjö förskola 2002, Nr 36499
    Mitthögskolan, Nr 36502
    Sjöbefälsskolan 790522
    Solrosen eftermiddagsgrupp (barndaghem) 790521
    Solrosen förmiddagsgrupp (barndaghem) 790521
    Ångströmsskolan 790521
    Solgården förmiddagsgrupp (barndaghem) 790530
    Solgården eftermiddagsgrupp (barndaghem) 790530
    Lindgården förmiddagsgrupp (barndaghem) 790530
    Lindgården eftermiddagsgrupp (barndaghem) 790530
    Franzénskolan 9E, 790608
    Landgrensskolan 9B, 790608
    Murbergsskolan 4A, 790608
    Ångsströmskolan 1/6-1979
    Ångsströmskolan 12/6-1979
    Murbergets Daghem, Röd eftermiddagsgrupp, 7906
    Torgny Johansson, Murbergets ?, 28/6-1979
    18 1968 — 1970 Foton:
    Hola Folkhögskola 1968-05-07
    Ådalsskolan 1968-12-13
    Realgrupper 1968-05-22
    Skolgrupper 1968-08-22
    Studentgrupper 1968-1970
    Bondsjöskolan 1969-01-27
    Förskoleklasser 1968
    Vårsta 1968-1970
    Vårdyrkesskolan 1968-1970
    Musikskolan 1970-04-15
    Sjöbefälsgrupper 1969-11-18
    Dop 1968-1969
    Konfimationer 1968-1970
    Präster 1970
    Begravningar 1968
    19 Glasplåtar:
    4204-01-osv
    28571-28580
    52881-52890
  • Serie F 9: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1959 — 1961 A7664-A8807
    2 1959 — 1961 A9001-A9631
    A10109-A17469c
    3 1959 — 1961 A17470-18177b
    4 1959 — 1961 18178a-18931
    5 1959 — 1961 18932:1-20423
  • Serie F 10: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1969 55588-60055
  • Serie F 11: Negativ
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 Polaroid Reproduktioner
    2 Polaroid Reproduktioner
    3 Polaroid Reproduktioner