Örnsköldsviks Ångbryggeriaktiebolag | Årtal: 1892 — 1945

Arkivbildare: Örnsköldsviks Ångbryggeriaktiebolag

Verksamhetsperiod: 1892 — 1945

Historik arkivbildare:

Örnsköldsviks Ångbryggeriaktiebolag fick sin bolagsordning fastställd den 28 oktober 1892. Omkring 1882 startades bryggeriverksamheten av Örnsköldsviks Ångbryggeri. Örnsköldsviks Ångbryggeriaktiebolag ändamål var att inom Själevads socken bedriva tillverkning och försäljning av malt och andra drycker samt mälterirörelse. Företaget ägde även Åsele Bryggeri som hade filialer i Vilhelmina och Dorotea. Örnsköldsviks Ångbryggeriaktiebolag öppnade ett flertal försäljningsfilialer bland annat i Bjästa, Ullånger, Anundsjö, Husum, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå. Företaget gick i likvidation 1922 och en del av rörelsen övertogs av Örnsköldsviks Ångbryggeriaktiebolag i Själevad.

Innehållsförteckning:

  • Serie D 1: Liggare och register
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1894 — 1912 Fatjournal
    2 1897 — 1910 Tomglasförteckning och tomglasbok 1897-1899
    Tomglasbok 1907-1910
    3 1907 — 1916 Förteckningar angående emballageutlåningar
  • Serie E 1: Korrespondens
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1892 — 1895 Kopiebok
    2 1896 — 1916
    3 1902 — 1906 Kopiebok
    4 1906 — 1910 Kopiebok
    5 1910 — 1917 Kopiebok
    6 1917 — 1920 Kopiebok
    7 1917 — 1925 Kopiebok
    8 1919
  • Serie G 1: Huvudböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1893 — 1921 Inventarium
    2 1909 — 1910 Inventarium
    3 1913 — 1914 Inventarium
    4 1917 — 1918 Inventarium
    5 1922 — 1923 Inventarium
  • Serie G 2 A: Kassaböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1907 — 1908
    2 1911 — 1912
    3 1913 — 1914
    4 1915 — 1916
    5 1917 — 1918
    6 1920 — 1921
    7 1922 — 1923
    8 1926 — 1927
    9 1927 — 1928
    10 1932 — 1933
    11 1934 — 1935
    12 1936 — 1937
    13 1938 — 1939
  • Serie G 2 B: Konceptkassaböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1907 — 1909 1907 – april 1909
    2 1909 — 1911 Maj 1909 – 1911
    3 1912 — 1914 1912 – januari 1914
    4 1914 — 1916 Februari 1914 – maj 1916
    5 1916 — 1919 Juni 1916 – mars 1919
    6 1919 — 1920 April 1919 – november 1920
    7 1920 — 1922 December 1920 – maj 1922
    8 1922 — 1923 Juni 1922 – juli 1923
    9 1923 — 1924 Juli 1923 – augusti 1924
    10 1924 — 1925 Augusti 1924 – augusti 1925
    11 1925 — 1926 Augusti 1925 – augusti 1926
    12 1926 — 1927 Augusti 1926 – augusti 1927
    13 1927 — 1929 Augusti 1927 – maj 1929
    14 1929 — 1931 Juni 1929 – september 1931
    15 1931 — 1934 September 1931 – maj 1934
  • Serie G 3: Avräkningsböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1907 — 1908
    2 1909 — 1910
    3 1911 — 1912
    4 1913 — 1914
    5 1915 — 1916
    6 1917 — 1918
    7 1920 — 1921
    8 1922 — 1923
    9 1924 — 1925
    10 1930 — 1931
    11 1932 — 1933
    12 1934 — 1935
  • Serie G 4: Memorial
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1906 — 1907 Juni 1906 – juli 1907
    2 1907 — 1908 Juli 1907 – oktober 1908
    3 1908 — 1910 Oktober 1908 – april 1910
    4 1910 — 1911 April 1910 – augusti 1911
    5 1911 — 1912 Augusti 1911 – september 1912
    6 1912 — 1914 December 1912 – maj 1914
    7 1914 — 1915 Maj 1914 – juni 1915
    8 1915 — 1916 Juli 1915 – augusti 1916
    9 1916 — 1918 September 1916 – augusti 1918
    10 1918 — 1920 Augusti 1918 – maj 1920
    11 1920 — 1921 Maj 1920 – maj 1921
    12 1021 — 1922 Maj 1921 – Juli 1922
  • Serie G 5: Journaler
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1907
    2 1912
    3 1914
    4 1915
    5 1916
    6 1917
    7 1920
    8 1921
    9 1922
    10 1923
    11 1927
    12 1928
    13 1930
    14 1932
    15 1933
    16 1934
  • Serie G 6 A: Dagböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1910
    2 1911
    3 1912
    4 1913
    5 1916
    6 1917
    7 1918
    8 1919
    9 1921
  • Serie G 6 B: Försäljningskladdar
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1902 — 1903 Juni 1902 – oktober 1903
    2 1903 — 1904 Okt 1903 – okt 1904
    3 1904 Maj – september
    4 1904 — 1905 September 1904 – mars 1905
    5 1905 Mars – juli
    6 1905 Juli – november
    7 1911 Januari – augusti
    8 1911 — 1912 September 1911 – maj 1912
    9 1912 Juni – december
  • Serie G 7: Kreditorsböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1907 — 1908
    2 1913 — 1914
    3 1915 — 1916
    4 1917 — 1918
    5 1920 — 1921
    6 1922 — 1923
    7 1924 — 1925
    8 1927 — 1928
    9 1932 — 1933
    10 1934 — 1935
    11 1943 — 1945
  • Serie G 8: Övriga räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1893 — 1928 Försäljningssammandrag 1893-1912
    Kassarapporter 1893-1894
    Inkomna inventarium 1897-1899
    Förfallobok 1907-1926
    Försäljningsbok 1927-1928
    2 1893 — 1928 Verifikationer
    3 1907 — 1921 Kassaresumé
    4 1917 — 1921 Verifikationer