Sandvikens Sågverks AB, Skogsförvaltning (Sollefteå) | Årtal: 1901 — 1931

Arkivbildare: Sandvikens Sågverks AB, Skogsförvaltning (Sollefteå)

Verksamhetsperiod: 1901 — 1931

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Kapitalböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1902
    2 1903
    3 1906
    4 1907
    5 1908
    6 1909
    7 1910
    8 1911
    9 1912
    10 1913
    11 1914
    12 1915
    13 1916
    14 1917
    15 1918
    16 1919
    17 1920
    18 1920 — 1921
    19 1921 — 1922
    20 1922 — 1923
    21 1923 — 1924
    22 1924 — 1925
    23 1925 — 1928
    24 1926 — 1927
    25 1927 — 1928
    26 1928 — 1929
    27 1929 — 1930
    28 1930 — 1931
  • Serie G 2: Avräkningsböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1902
    2 1903
    3 1903
    4 1903
    5 1906 1
    6 1906 2
    7 1907 1
    8 1907 2
    9 1908 1
    10 1908 2
    11 1909 1
    12 1909 2
    13 1910 1
    14 1910 2
    15 1911 1
    16 1911 2
    17 1912 1
    18 1912 2
    19 1913 1
    20 1913 2
    21 1914 1
    22 1914 2
    23 1915 1
    24 1915 2
    25 1916
    26 1917
    27 1918
    28 1919
    29 1920
    30 1920 — 1921
    31 1921 — 1922
    32 1922 — 1923
    33 1923 — 1924
    34 1924 — 1925
    35 1925 — 1926
    36 1926 — 1927
    37 1927 — 1928
    38 1928 — 1929
    39 1929 — 1930
    40 1930 — 1931
  • Serie G 3: Journaler
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1901 — 1902 Konceptkassabok
    2 1915
    3 1916
    4 1917
    5 1918
    6 1919
    7 1920
    8 1921 — 1921
    9 1921 — 1922
    10 1922 — 1923
    11 1923 — 1924
    12 1924 — 1925
    13 1925 — 1926
    14 1926 — 1927
    15 1927 — 1928
    16 1928 — 1929
    17 1929 — 1930
    18 1930 — 1931
  • Serie G 4: Kassaböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1903
    2 1906
    3 1907
    4 1908
    5 1909
    6 1910
    7 1911
    8 1912
    9 1913
    10 1914
    11 1915
    12 1916
    13 1917
    14 1918
    15 1919
    16 1920
    17 1923
    18 1923 — 1924
    19 1924 — 1925
    20 1925 — 1926
    21 1926 — 1927
  • Serie G 5: Övriga räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1912 — 1913 Mapp
    Statistisk redogörelse om verksamhetsåren 1912-1913