Ådalarnas Skogsägareförening U.P.A. | Årtal: 1931 — 1987

Arkivbildare: Ådalarnas Skogsägareförening U.P.A.

Verksamhetsperiod: 1931 — 1987

Historik arkivbildare:

Ådalarnas Skogsägareförening u.p.a. bildades 7 januari 1931. Dess verksamhetsområde var Ångermanälven med biflöden. Styrelsen hade i början sitt säte i Ramsele, senare i Sollefteå. Under många år var Jur. Dr. Gunnar Hedlund ordförande i styrelsen. Verksamheten var inriktad på att företräda skogsägarna i regionen såväl ekonomiskt som i övrigt. Skog köptes, förmedlades och förädlades. Samverkan ägde rum med myndigheter och med andra skogsägareföreningar. Omkring år 1970 samordnades verksamheten med Medelpads respektive Jämtlands Skogsägareförening genom förvaltningsföreningen Norrskog. I och med utgången av år 1987 upphörde föreningen genom omorganisation. Norrskog Skogsägarna övertog då verksamheten.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1931 — 1961 Styrelseprotokoll 1931-1953. Häri även stadgar 1932
    Arbetsutskottsprotokoll 1946-1953
    Föreningsstämmoprotokoll 1931-1961 med protokoll från Ådalarnas Skogsägareförening i Sollefteå 1931
    Protokoll för fråga om bildande av lokalavdelning av Ådalarnas Skogsägareförening samt protokoll fört 1938
    Diskussion om sammanslutning mellan Skogsägareföreningar
    2 1931 — 1967 Styrelse- och årsberättelser
    3 1953 — 1967 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll
    4 1968 — 1976 Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll 1968-1971
    Styrelse- och stämmoprotokoll 1972-1973
    Arbetsutskottsstyrelse och stämmoprotokoll 1974-1976
    5 1977 — 1978 Styrelse- och stämmoprotokoll
    6 1979 — 1980 Styrelse- och stämmoprotokoll med bilagor
    7 1981 — 1982 Styrelse- och stämmoprotokoll med bilagor
    8 1983 — 1987 Styrelse- och stämmoprotokoll med bilagor
  • Serie F 1: Kontrakt
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1968 — 1969 A-Ö småsågar, industri och större sågar
  • Serie G 1: Huvudbokföring
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1933
    2 1933 — 1936
    3 1936 — 1937
    4 1937 — 1938
    5 1938
    6 1938 — 1939
    7 1939 — 1940
    8 1940
    9 1940 — 1941
    10 1941
    11 1941
    12 1941 — 1942
    13 1942 — 1943
    14 1943 — 1944
    15 1944 — 1945
    16 1945 — 1946
    17 1946 — 1947
    18 1947 — 1948
    19 1948 — 1949
    20 1949 — 1950
    21 1950 — 1951
    22 1951 — 1952
    23 1952 — 1953
    24 1953 — 1954
    25 1954 — 1955
    26 1955 — 1956
    27 1956 — 1957
    28 1957 — 1958
    29 1958 — 1959
    30 1959 — 1960
    31 1960 — 1961
    32 1961 — 1962
    33 1962 — 1963
    34 1963 — 1964
    35 1964 — 1965
    36 1941 — 1942 Balansbok
    37 1942 — 1943 Balansbok
    38 1933
    39 1933 — 1934
    40 1934 — 1935
    41 1935 — 1936 Huvudbok 1
    42 1935 — 1936 Huvudbok 2
    43 1936 — 1937
    44 1937 — 1941 Till och med 31 juli 1941
  • Serie G 2: Kassajournaler
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1941 — 1942 Nr 1
    2 1941 — 1942 Nr 2
    3 1941 — 1942 Nr 3
    4 1942 — 1943 Nr 1
    5 1942 — 1943 Nr 2
    6 1942 — 1943 Nr 3
    7 1943 — 1944 Nr 1
    8 1943 — 1944 Nr 2
    9 1943 — 1944 Nr 3
    10 1944 — 1945 Nr 1
    11 1944 — 1945 Nr 2
    12 1944 — 1945 Nr 3
    13 1945 — 1946 Nr 1
    14 1945 — 1946 Nr 2
    15 1945 — 1946 Nr 3
    16 1946 — 1947 Nr 1
    17 1946 — 1947 Nr 2
    18 1946 — 1947 Nr 3
    19 1947 — 1948 Nr 1
    20 1947 — 1948 Nr 2
    21 1947 — 1948 Nr 3
    22 1948 — 1949 Nr 1
    23 1948 — 1949 Nr 2
    24 1948 — 1949 Nr 3
    25 1949 — 1950 Nr 1
    26 1949 — 1950 Nr 2
    27 1950 — 1951 Nr 1
    28 1950 — 1951 Nr 2
    29 1950 — 1951 Nr 3
    30 1951 — 1952 Nr 1
    31 1951 — 1952 Nr 2
    32 1951 — 1952 Nr 3
    33 1952 — 1953 Nr 1
    34 1952 — 1953 Nr 2
    35 1952 — 1953 Nr 3
    36 1953 — 1954 Nr 1
    37 1953 — 1954 Nr 2
    38 1953 — 1954 Nr 3
    39 1954 — 1955 Nr 1
    40 1954 — 1955 Nr 2
    41 1954 — 1955 Nr 3
    42 1955 — 1956 Nr 1
    43 1955 — 1956 Nr 2
    44 1955 — 1956 Nr 3
    45 1956 — 1957 Nr 1
    46 1956 — 1957 Nr 2
    47 1956 — 1957 Nr 3
    48 1957 — 1958 Nr 1
    49 1957 — 1958 Nr 2
    50 1957 — 1958 Nr 3
    51 1958 — 1959 Nr 1
    52 1958 — 1959 Nr 2
    53 1958 — 1959 Nr 3
    54 1959 — 1960 Nr 1
    55 1959 — 1960 Nr 2
    56 1959 — 1960 Nr 3
    57 1960 — 1961 Nr 1
    58 1960 — 1961 Nr 2
    59 1960 — 1961 Nr 3
    60 1960 — 1961 Nr 4
    61 1961 — 1962 Nr 1
    62 1961 — 1962 Nr 2
    63 1961 — 1962 Nr 3
    64 1961 — 1962 Nr 4
    65 1962 — 1963 Nr 1
    66 1962 — 1963 Nr 2
    67 1962 — 1963 Nr 3
    68 1963 — 1964 Nr 1
    69 1963 — 1964 Nr 2
    70 1963 — 1964 Nr 3
    71 1964 — 1965 Nr 1
    72 1964 — 1965 Nr 2
    73 1964 — 1965 Nr 3
    74 1964 — 1965 Nr 4
  • Serie G 3: Inventarieböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1938 — 1946 Skulder och fodringar
    2 1946 — 1952 Skulder och fodringar
    3 1952 — 1957 Skulder och fodringar
    4 1957 — 1962 Skulder och fodringar
    5 1962 — 1963 Skulder och fodringar
    6 1963 — 1964 Skulder och fodringar
    7 1964 — 1965 Skulder och fodringar
    8 1965 — 1966 Skulder och fodringar
    9 1966 — 1967 Skulder och fodringar
    10 1967 — 1968 Skulder och fodringar
    11 1968 — 1969 Skulder och fodringar
    12 Inventarieliggare
  • Serie G 4: Insatser
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1954 — 1955
    2 1955 — 1956
    3 1956 — 1957
    4 1957 — 1958
    5 1958 — 1959
    6 1959 — 1960
    7 1960 — 1961
    8 1961 — 1962
    9 1962 — 1963
    10 1963 — 1964
    11 1964 — 1965
    12 1965 — 1966
    13 Liggare över utbetalde insatser och insatsräntor
  • Serie G 5: Inköps- och försäljningsjournaler
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1941 — 1942
    2 1942 — 1943
    3 1943 — 1944
    4 1944 — 1945
    5 1945 — 1946
    6 1946 — 1947
    7 1947 — 1948
    8 1948 — 1949
    9 1949 — 1950
    10 1950 — 1951
    11 1951 — 1952
    12 1952 — 1953
    13 1953 — 1954
    14 1954 — 1955
    15 1955 — 1956
    16 1956 — 1957
    17 1957 — 1958
    18 1958 — 1959
    19 1959 — 1960
    20 1960 — 1961
    21 1961 — 1962
    22 1962 — 1963
    23 1963 — 1964
    24 1964 — 1965
  • Serie G 6: Vinstfördelning
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1940 — 1946 Börjar 1 augusti 1940
    2 1946 — 1951
    3 1951 — 1954
    4 1954 — 1955
    5 1955 — 1956
    6 1956 — 1957
    7 1957 — 1958
    8 1958 — 1959
    9 1959 — 1960
    10 1960 — 1961
    11 1961 — 1962
    12 1962 — 1963
    13 1963 — 1964
    14 1964 — 1965
    15 1965 — 1966
    16 1966 — 1967 Till och med 31 juli 1967