Backe Elektriska AB | Årtal: 1908 — 1955

Arkivbildare: Backe Elektriska AB

Verksamhetsperiod: 1908 — 1955

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1908 — 1946 Protokollböcker, styrelse- och revisionsberättelser
    Protokoll med bilagor åren 1946-1948 finns tillsammans
    med AB Per Holms Elektricitetsverks arkivmaterial
  • Serie D 1: Aktieregisterböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1947-
  • Serie G 1: Räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1930 — 1936 Huvudböcker
    2 1937 — 1942 Huvudböcker
    3 1942 — 1945 Huvudböcker
    4 1946 — 1951 Huvudböcker
    5 1943 — 1955 Huvudbok 1952-1955
    Kassabok 1946-1949
    Inventariebok 1943 och 1948-1955
    6 1947 Kassabok
    7 1948 — 1949 Kassabok
    8 1950 Kassabok
    9 1951 Kassabok
    10 1952 Kassabok
    11 1953 Kassabok
    12 1954 Kassabok
    13 1955 Kassabok

Allåns Flottningsförening | Årtal: 1928 — 1958

Arkivbildare: Allåns Flottningsförening

Verksamhetsperiod: 1928 — 1958

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1920 — 1946 Protokoll inklusive revisionsberättelser 1928-1946
    Räkenskapsböcker 1938-1958
    Domstolsutslag, protokollsutdrag och reglementen från 1920- och 1930-talen

Utansjö Cellulosa AB, Skogsförvaltningen i Strömsund | Årtal: 1904 — 1915

Arkivbildare: Utansjö Cellulosa AB, Skogsförvaltningen i Strömsund

Verksamhetsperiod: 1904 — 1915

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1904 — 1905 Kassabok
    2 1904 — 1905 Journal
    3 1904 — 1905 Huvudbok
    4 1905 — 1906 Kassabok
    5 1905 — 1906 Journal
    6 1905 — 1906 Huvudbok
    7 1906 — 1907 Kassabok
    8 1906 — 1907 Journal
    9 1906 — 1907 Huvudbok
    10 1907 — 1908 Kassabok
    11 1907 — 1908 Journal
    12 1907 — 1908 Huvudbok
    13 1908 — 1909 Kassabok
    14 1908 — 1909 Journal
    15 1908 — 1909 Huvudbok
    16 1909 — 1910 Kassabok
    17 1909 — 1910 Journal
    18 1909 — 1910 Huvudbok
    19 1910 — 1911 Kassabok
    20 1910 — 1911 Journal
    21 1910 — 1911 Huvudbok
    22 1911 — 1912 Kassabok
    23 1911 — 1912 Journal
    24 1911 — 1912 Huvudbok
    25 1912 — 1913 Kassabok
    26 1912 — 1913 Journal
    27 1912 — 1913 Huvudbok
    28 1913 — 1914 Kassabok
    29 1913 — 1914 Journal
    30 1913 — 1914 Huvudbok
    31 1914 — 1915 Kassabok
    32 1914 — 1915 Journal
    33 1914 — 1915 Huvudbok

Utansjö Cellulosa AB, Skogsförvaltningen i Sollefteå | Årtal: 1903 — 1931

Arkivbildare: Utansjö Cellulosa AB, Skogsförvaltningen i Sollefteå

Verksamhetsperiod: 1903 — 1931

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1903 — 1904 Kassabok
    2 1903 — 1904 Journal
    3 1903 — 1904 Huvudbok
    4 1904 — 1905 Avräkningsbok
    5 1904 — 1905 Kassabok
    6 1904 — 1905 Journal
    7 1904 — 1905 Huvudbok
    8 1905 — 1906 Avräkningsbok
    9 1905 — 1906 Kassabok
    10 1905 — 1906 Journal
    11 1905 — 1906 Huvudbok
    12 1906 — 1907 Avräkningsbok
    13 1906 — 1907 Kassabok
    14 1906 — 1907 Journal
    15 1906 — 1907 Huvudbok
    16 1907 — 1908 Avräkningsbok
    17 1907 — 1908 Kassabok
    18 1907 — 1908 Journal
    19 1907 — 1908 Huvudbok
    20 1908 — 1909 Avräkningsbok
    21 1908 — 1909 Kassabok
    22 1908 — 1909 Journal
    23 1908 — 1909 Huvudbok
    24 1909 — 1910 Avräkningsbok
    25 1909 — 1910 Kassabok
    26 1909 — 1910 Journal
    27 1909 — 1910 Huvudbok
    28 1910 — 1911 Avräkningsbok
    29 1910 — 1911 Kassabok
    30 1910 — 1911 Journal
    31 1910 — 1911 Huvudbok
    32 1911 — 1912 Avräkningsbok
    33 1911 — 1912 Kassabok
    34 1911 — 1912 Journal
    35 1911 — 1912 Huvudbok
    36 1912 — 1913 Avräkningsbok
    37 1912 — 1913 Kassabok
    38 1912 — 1913 Journal
    39 1912 — 1913 Huvudbok
    40 1913 — 1914 Avräkningsbok
    41 1913 — 1914 Kassabok
    42 1913 — 1914 Journal
    43 1913 — 1914 Huvudbok
    44 1914 — 1915 Avräkningsbok
    45 1914 — 1915 Kassabok
    46 1914 — 1915 Journal
    47 1914 — 1915 Huvudbok
    Inventarieförteckning gällande Sollefteå, Bredbyn och Strömsund
    48 1915 — 1916 Avräkningsbok A
    49 1915 — 1916 Avräkningsbok B
    50 1915 — 1916 Kassabok
    51 1915 — 1916 Journal
    52 1915 — 1916 Huvudbok
    Inventarieförteckning gällande Sollefteå, Bredbyn och Strömsund
    53 1916 — 1917 Avräkningsbok A
    54 1916 — 1917 Avräkningsbok B
    55 1916 — 1917 Kassabok
    56 1916 — 1917 Journal
    57 1916 — 1917 Huvudbok
    58 1917 — 1918 Avräkningsbok
    59 1917 — 1918 Kassabok
    60 1917 — 1918 Journal
    61 1917 — 1918 Huvudbok
    62 1918 — 1919 Avräkningsbok
    63 1918 — 1919 Kassabok
    Inventarieförteckning avseende Sollefteå, Bredbyn och Strömsund
    64 1918 — 1919 Journal
    65 1918 — 1919 Huvudbok A
    66 1918 — 1919 Huvudbok B
    67 1919 — 1920 Avräkningsbok
    68 1919 — 1920 Kassabok
    69 1919 — 1920 Journal
    70 1919 — 1920 Huvudbok
    71 1920 — 1921 Avräkningsbok
    72 1920 — 1921 Kassabok
    73 1920 — 1921 Journal
    74 1920 — 1921 Huvudbok
    75 1921 — 1922 Avräkningsbok
    76 1921 — 1922 Kassabok
    77 1921 — 1922 Journal
    78 1921 — 1922 Huvudbok
    79 1922 — 1923 Avräkningsbok
    80 1922 — 1923 Kassabok
    81 1922 — 1923 Journal
    82 1922 — 1923 Huvudbok
    83 1923 — 1924 Avräkningsbok
    84 1923 — 1924 Kassabok
    85 1923 — 1924 Journal
    86 1923 — 1924 Huvudbok
    87 1924 — 1925 Avräkningsbok
    88 1924 — 1925 Kassabok
    89 1924 — 1925 Journal
    90 1924 — 1925 Huvudbok
    91 1925 — 1926 Avräkningsbok
    92 1925 — 1926 Kassabok
    93 1925 — 1926 Journal
    94 1925 — 1926 Huvudbok
    95 1926 — 1927 Avräkningsbok
    96 1926 — 1927 Kassabok
    97 1926 — 1927 Journal
    98 1926 — 1927 Huvudbok
    99 1927 — 1928 Avräkningsbok
    100 1927 — 1928 Kassabok
    101 1927 — 1928 Journal
    102 1927 — 1928 Huvudbok
    103 1928 — 1929 Avräkningsbok A
    104 1928 — 1929 Avräkningsbok B
    105 1928 — 1929 Kassabok
    106 1928 — 1929 Journal
    107 1928 — 1929 Huvudbok
    108 1929 — 1930 Avräkningsbok
    109 1929 — 1930 Kassabok
    110 1929 — 1930 Journal
    111 1929 — 1930 Huvudbok
    112 1930 — 1931 Avräkningsbok
    113 1930 — 1931 Kassabok
    114 1930 — 1931 Konceptkassa
    115 1930 — 1931 Journal
    116 1930 — 1931 Huvudbok

Utansjö Cellulosa AB, Skogsförvaltningen i Bredbyn | Årtal: 1905 — 1930

Arkivbildare: Utansjö Cellulosa AB, Skogsförvaltningen i Bredbyn

Verksamhetsperiod: 1905 — 1930

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1905 — 1906 Kassabok
    2 1905 — 1906 Journal
    3 1905 — 1906 Huvudbok
    4 1906 — 1907 Kassabok
    5 1906 — 1907 Journal
    6 1906 — 1907 Huvudbok
    7 1907 — 1908 Huvudbok
    8 1907 — 1908 Kassabok
    9 1907 — 1908 Journal
    10 1908 — 1909 Kassabok
    11 1908 — 1909 Journal
    12 1908 — 1909 Huvudbok
    13 1909 — 1910 Kassabok
    14 1909 — 1910 Journal
    15 1909 — 1910 Huvudbok
    16 1910 — 1911 Kassabok
    17 1910 — 1911 Journal
    18 1910 — 1911 Huvudbok
    19 1911 — 1912 Kassabok
    20 1911 — 1912 Journal
    21 1911 — 1912 Huvudbok
    22 1912 — 1913 Journal
    23 1912 — 1913 Kassabok
    24 1912 — 1913 Huvudbok
    25 1913 — 1914 Kassabok
    26 1913 — 1914 Journal
    27 1913 — 1914 Huvudbok
    28 1914 — 1915 Kassabok
    29 1914 — 1915 Journal
    30 1914 — 1915 Huvudbok
    31 1915 — 1916 Kassabok
    32 1915 — 1916 Journal
    33 1915 — 1916 Huvudbok
    34 1916 — 1917 Kassabok
    35 1916 — 1917 Journal
    36 1916 — 1917 Huvudbok
    37 1917 — 1918 Kassabok
    38 1917 — 1918 Journal
    39 1917 — 1918 Huvudbok
    40 1918 — 1919 Kassabok
    41 1918 — 1919 Journal
    42 1918 — 1919 Huvudbok
    43 1919 — 1920 Avräkningsbok
    44 1919 — 1920 Kassabok
    45 1919 — 1920 Journal
    46 1921 — 1922 Avräkningsbok
    47 1921 — 1922 Kassabok
    48 1921 — 1922 Journal
    49 1923 — 1924 Avräkningsbok
    50 1923 — 1924 Kassabok
    51 1923 — 1924 Journal
    52 1924 — 1925 Avräkningsbok
    53 1924 — 1925 Kassabok
    54 1924 — 1925 Journal
    55 1925 — 1926 Avräkningsbok
    56 1925 — 1926 Kassabok
    57 1925 — 1926 Journal
    58 1926 — 1927 Avräkningsbok
    59 1926 — 1927 Kassabok
    60 1926 — 1927 Journal
    61 1927 — 1928 Avräkningsbok
    62 1927 — 1928 Kassabok
    63 1927 — 1928 Journal
    64 1928 — 1929 Avräkningsbok
    65 1928 — 1929 Kassabok
    66 1928 — 1929 Journal
    67 1929 — 1930 Avräkningsbok
    68 1929 — 1930 Kassabok
    69 1929 — 1930 Journal