Möbelcentrum Avesta | Årtal: 1971
Arkivbildare: Möbelcentrum Avesta
Verksamhetsperiod: 1971
Historik arkivbildare:
Innehållsförteckning:
- Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne –
Volymnummer Tidsperiod Anmärkning 1 1971 Dagbok
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1971 | Dagbok |
Under åren 1872-1874 försökte grosshandlaren CF Broocman att etablera sig som sågverksägare. Han byggde en ångsåg med två ramar i Saltåker, som Salsåker hette under den tiden. När sågen väl stod färdig var emellertid Broocman konkursmässig och tvingades överlåta sågen till en släkting, grosshandlare Svante Hamberg i Härnösand. Denne ägde tillsammans med köpmannen Mattias Holmberg Forssågen i norra Ångermanland. Salsåkerssågen sköttes för ägarens räkning, först av en inspektor Nauclér och därefter av inspektor Kjerrulf. År 1881 anställdes en ny inspektor, Axel Kjellström från Stockholm, som med kraftfull hand förde fram och utvecklade det lilla sågverket. År 1885 eller 1886 förvärvade Axel Kjellström sågen och bildade Firma Salsåkers Ångsåg-Axel Kjellström. Tillsammans med PJ Hedberg från Örnsköldsvik och JG Sjödén från Sundsvall, ombildade Kjellström år 1892 firman Salsåkers Ångsågs Aktiebolag. År 1899 förvärvades Mäija AB, som brann ner 1913
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1878 — 1880 | |
2 | 1880 — 1882 | |
3 | 1882 — 1885 | |
4 | 1882 — 1891 | |
5 | 1886 — 1888 | |
6 | 1888 — 1889 | |
7 | 1889 — 1890 | |
8 | 1890 — 1891 | |
9 | 1891 — 1892 | |
10 | 1892 | |
11 | 1892 — 1893 | |
12 | 1893 — 1894 | |
13 | 1894 | |
14 | 1894 — 1895 | |
15 | 1895 | |
16 | 1895 — 1896 | |
17 | 1896 | |
18 | 1896 — 1897 | |
19 | 1897 — 1898 | |
20 | 1898 | |
21 | 1898 — 1899 | |
22 | 1899 — 1900 | |
23 | 1900 | |
24 | 1900 — 1901 | |
25 | 1901 — 1902 | |
26 | 1902 | |
27 | 1902 — 1903 | |
28 | 1903 — 1904 | |
29 | 1904 | |
30 | 1904 — 1905 | |
31 | 1905 — 1906 | |
32 | 1906 — 1907 | |
33 | 1907 | |
34 | 1908 | |
35 | 1908 — 1909 | |
36 | 1909 | |
37 | 1910 | |
38 | 1910 — 1911 | |
39 | 1911 — 1912 | |
40 | 1912 | |
41 | 1912 — 1913 | |
42 | 1912 — 1915 | Avser utländska brev |
43 | 1913 — 1914 | |
44 | 1914 | |
45 | 1914 — 1915 | |
46 | 1915 | |
47 | 1915 |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1902 — 1903 | |
2 | 1903 — 1904 |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1886 — 1896 | |
2 | 1897 — 1904 | |
3 | 1906 — 1912 | |
4 | 1913 — 1920 | |
5 | 1916 — 1917 | |
6 | 1920 — 1931 |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1899 — 1930 | Kopiebok för postanvisningar 1899-1907 Kopiebok för skeppningsorder 1928-1930 |
2 | 1903 — 1906 | Kopiebok innehållande diverse utgående handlingar Ekonomiska sammanställningar Mantalsuppgifter mm |
3 | 1909 — 1914 | Kopiebok innehållande diverse utgående handlingar Ekonomiska sammanställningar Mantal uppgifter mm |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1882 — 1888 | |
2 | 1889 — 1891 |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1887 — 1929 | Innehåller dagkladd för mottagna leveranser 1887 Utlämningskladd 1888 Arbetsuppgifter för skogs- och diversearbeten 1915 Förteckning över medellängder vid 1929 års skeppning |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1899 — 1900 | |
2 | 1916 |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1886 | |
2 | 1887 | |
3 | 1888 | |
4 | 1889 | |
5 | 1890 | |
6 | 1891 | |
7 | 1892 | |
8 | 1893 | |
9 | 1894 | |
10 | 1895 | |
11 | 1896 | |
12 | 1897 | |
13 | 1898 | |
14 | 1899 | |
15 | 1900 | |
16 | 1901 | |
17 | 1902 | |
18 | 1903 | |
19 | 1904 | |
20 | 1905 | |
21 | 1906 | |
22 | 1907 | |
23 | 1908 | |
24 | 1909 | |
25 | 1910 | |
26 | 1911 | |
27 | 1912 | |
28 | 1913 | |
29 | 1914 | |
30 | 1915 | |
31 | 1916 | |
32 | 1917 | |
33 | 1918 | |
34 | 1919 | |
35 | 1920 |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1886 | Konceptavräkningsbok |
2 | 1886 | |
3 | 1887 | |
4 | 1888 | |
5 | 1889 | |
6 | 1890 | |
7 | 1891 | |
8 | 1892 | |
9 | 1893 | |
10 | 1893 | Avser Åbordsavverkningen |
11 | 1894 | |
12 | 1894 | Avser Ådalskontoret |
13 | 1894 | Avser skogsavverkningarna |
14 | 1895 | |
15 | 1895 | Avser skogsavverkningarna |
16 | 1896 | |
17 | 1896 | Avser skogsavverkningarna |
18 | 1897 | |
19 | 1898 | |
20 | 1899 | |
21 | 1900 | |
22 | 1901 | |
23 | 1902 | |
24 | 1903 | |
25 | 1904 | |
26 | 1905 | |
27 | 1906 | |
28 | 1907 | |
29 | 1908 | |
30 | 1909 | |
31 | 1910 | |
32 | 1911 | |
33 | 1912 | |
34 | 1913 | |
35 | 1914 | |
36 | 1915 | |
37 | 1916 | |
38 | 1917 | |
39 | 1918 | |
40 | 1919 | |
41 | 1920 |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1894 | |
2 | 1895 | |
3 | 1896 | |
4 | 1897 | |
5 | 1898 | |
6 | 1899 | |
7 | 1900 | |
8 | 1901 | |
9 | 1902 | |
10 | 1903 | |
11 | 1904 | |
12 | 1905 | |
13 | 1906 | |
14 | 1907 | |
15 | 1908 | |
16 | 1909 | |
17 | 1910 | |
18 | 1911 | |
19 | 1912 | |
20 | 1913 | |
21 | 1914 | |
22 | 1915 |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1885 | |
2 | 1886 | |
3 | 1887 | |
4 | 1888 | |
5 | 1889 | |
6 | 1890 | |
7 | 1891 | |
8 | 1892 | |
9 | 1893 | |
10 | 1894 | |
11 | 1894 | Avser skogsavverkningen |
12 | 1895 | |
13 | 1895 | Avser skogsavverkningen |
14 | 1896 | |
15 | 1896 | Avser skogsavverkningen |
16 | 1897 | |
17 | 1898 | |
18 | 1899 | |
19 | 1900 | |
20 | 1901 | |
21 | 1902 | |
22 | 1903 | |
23 | 1904 | |
24 | 1905 | |
25 | 1906 | |
26 | 1907 | |
27 | 1908 | |
28 | 1909 | |
29 | 1910 | |
30 | 1911 | |
31 | 1912 | |
32 | 1913 | |
33 | 1914 | |
34 | 1915 | |
35 | 1916 | |
36 | 1917 | |
37 | 1918 | |
38 | 1919 | |
39 | 1920 |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1883 | |
2 | 1886 — 1891 | |
3 | 1892 | |
4 | 1893 | |
5 | 1894 | |
6 | 1895 | |
7 | 1895 | |
8 | 1896 | |
9 | 1897 | |
10 | 1898 | |
11 | 1899 | |
12 | 1900 | |
13 | 1911 | |
14 | 1920 | Avser sågen |
15 | 1920 | Avser sågen |
16 | 1920 | Avser sågen |
17 | 1920 | Avser sågen |
18 | 1920 | Avser brädgården |
19 | 1920 | Avser brädgården |
20 | 1919 — 1920 | Avser brädgården |
Upprättat vid Sundsvalls stads stora brand i juni 1888.
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1887 — 1888 | 1-164 |
2 | 1887 — 1888 | 165-364 |
Företaget bildades i oktober 1945 och grundaren var främst Petrus Genberg, Erik Vikström och Anders Genberg. 1948 bytte aktiebolaget ägare med främst Torsten Rosenkvist som direktör. Företagets huvudsakliga uppgift var att vidare förädla trävaror. Mellansels Träförädling gick i likvidation den 5 februari 1975.
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1945 — 1975 | Handlingar om bildandet och försäljning av företaget; Lagfartsbevis, köpekontrakt, gravitationsbevis 1946-1948 Stiftelseurkund, teckningslista, styrelse- och bolagsstämmoprotokoll 1945-1948 Aktiebrev i Mellanses Träförädling AB Bolagsstämmoprotokoll, revisionsberättelser, styrelseberättelser och styrelseprotokoll 1974-1975 Deklerationer för 1974 Handlingar rörande likvidationen 1974-1975 Verifikat 1973-1975 Exempel på fönsterkuvert, brevpapper och blanketter Bokslut 1946-1975 Prislistor från snickerifabrikernasriksförbund 1942-1950 |
2 | 1946 — 1948 | Aktiebok |
3 | 1946 — 1952 | Kassadagbok |
4 | 1964 — 1974 | Kassadagbok |
Volymnummer | Tidsperiod | Anmärkning |
---|---|---|
1 | 1886 — 1891 | Med bland annat stadgar |